高射砲艇
- 排水量:455t 全長:48.48m 幅:9.44m 吃水:艇首1.06m、艇尾2.28m 主機/軸数:Paxman式ディーゼル3基/3軸 出力:500馬力 速力:11.5kt 兵装:102o連装両用砲2基、20o単装対空機関砲3基 装甲:ガン・デッキ、司令塔20-lb. DIHT装甲プレートもしくは63.5oプラスチック 乗員:13名、砲兵68名
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | LCF-2 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-3 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-4 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-5 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-6 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-7 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-8 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-9 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-10 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-11 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻 ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-12 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻 ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-13 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻 ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-14 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-15 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-16 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-17 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCF-18 | ◎後に運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
Update 21/01/23