遠征高速輸送艦
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※PSAは試験航海後の有用性(Post Shakedown Availability)の略
- ※データは統合高速輸送船フォーティテュード/スピアヘッド級の項を参照
- ※2015年9月3日に、海軍長官と米海軍作戦総長が艦種記号の改訂案に署名。統合高速輸送船(JHSV)から遠征用高速輸送艦(EPF: Expeditionary Fast Transport)に改訂
- ※2018年4月に国防総省の監察官が報告書を提出。内容は海軍検査・調査委員会(INSURV)が幾つかの指摘を発見。要求では、航続力で545tの貨物を搭載して35.0ktで1,200浬が実際は31.0ktで769浬、外洋にて波高1.5mで他の艦に後部のランプドアから物資を引き渡せる能力が実際は波高0.3mが限度ということを監察部門は指摘、海軍は改修をする方向で検討
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
スピアヘッド | Spearhead | T-EPF-1 | Austal USA | ◎2015/9/4 艦種を遠征用高速輸送艦(T-EPF-1)に改める ◎2016/2/12 ギニア湾にて消火ポンプを検査 ◎2016/11 ノース・チャールストンのDetyens Shipyards, Inc. にて入渠・定期オーヴァーホール(〜2016/12/8、修理額$7,561,403) ◎2017/10 チャールストンのDetyens Shipyards, Inc. にて入渠整備と定期オーヴァーホール(〜2018/1/8、修理額$8,115,494) ◎2018/11 ノーフォークのColonna's Shipyard, Inc. にて67日間の入渠整備(〜2019/1/10、修理額$7,966,158) ◎2019/7下旬 キー・ウェスト沖にてアメリカ南方軍(USSOUTHCOM: US Southern Command)の海軍パートであるNAVSOUTH(US Naval Forces Southern Command)が、2日がかりで対麻薬戦を想定した各種無人ヴィークルの運用試験を実施。対象になったのは V-BAT UAV、ScanEagle UAV、Knifefish UUV。この他、A-PNT(Assured Position, Navigation and Timing)システムの試験も実施 ◎2019/10 ノーフォークのColonna's Shipyard, Inc. にて67日間の入渠整備・定期オーヴァーホール(修理額$10,068,663) ◎2020/3 ノーフォークのColonna Shipyards, Inc. にて80日間の緊急入渠整備(〜2020/6、修理額$8,903,875) |
|||
◎Deployed to Europe and Africa, 2014. Required repairs to bow damage coused by heavy seas, 2015. Southern Partnership deployment, Jul-Oct 2018. Test to act as mother ship for unmanned vehicles (UAV, UUV), 2019. Gulf of New Guinea, Caribbean, 18 Dec 2019-Sep 2020. | |||||||
チョクトー・カウンティ | County | T-EPF-2 | Austal USA | ◎2015/9/4 艦種を遠征用高速輸送艦(T-EPF-2)に改める ◎2019/6 オマーンのドゥクムのDuqm Naval Dockyardにて入渠整備(〜2019/7/3) ◎2022秋 オマーンのドゥクムのDuqm Naval Dockyardにて入渠整備 |
|||
◎Ports visited: Beirut, Lebanon, 20 Sep 2021. | |||||||
ミリノケット | Millinocket | T-EPF-3 | Austal USA | ◎2015/9/4 艦種を遠征用高速輸送艦(T-EPF-3)に改める | |||
◎CARAT, Thailand, Jun 2019. Pacific Partnership, Oct 2019. | |||||||
フォール・リヴァー | Fall River | T-EPF-4 | Austal USA | ◎2015/9/4 艦種を遠征用高速輸送艦(T-EPF-4)に改める ◎2015晩秋 サン・ディエゴ海軍基地にてメンテナンス ◎2020/6/18 横須賀Drydock No. 5にて入渠(〜2020/7下旬) ◎2021/7 ノーフォークのColonna's Shipyard, Inc. にて90日間の定期オーヴァーホール・入渠整備(〜2021/10/11、修理額$9,405,299) |
|||
◎SRA at Norfolk, Jun-Oct 2021. | |||||||
トレントン | Trenton | T-EPF-5 | Austal USA | ◎2015/9/4 艦種を遠征用高速輸送艦(T-EPF-5)に改める ◎2017春 Marseilleにて入渠、オーヴァーホール |
|||
ブランズウィック | Brunswick | T-EPF-6 | Austal USA | ◎2015/9/4 艦種を遠征用高速輸送艦(T-EPF-6)に改める ◎2016/1/14 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2021/5/26 横浜にてメンテナンス ◎2021/11/30 ジャパンマリンユナイテッド(JMU)横浜事業所鶴見工場にてメンテナンス(〜2022/5/3) ◎2024/5/27 マサチューセッツ州ボストンのBoston Ship Repair, LLCにて120日間の緊急入渠整備(〜2022/9/23予定、修理額$20,315,102) |
|||
カーソン・シティ | Carson City | T-EPF-7 | Austal USA | ◎2015/9/4 艦種を遠征用高速輸送艦(T-EPF-7)に改める ◎2016/1/16 命名式 ◎2016/1/20 進水 ◎2016/6/24 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 |
|||
ユマ | Yuma | T-EPF-8 | Austal USA | ◎2015/9/4 艦種を遠征用高速輸送艦(T-EPF-8)に改める ◎2016/3/29 起工 ◎2016/8/20 命名式 ◎2017/4/21 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 |
|||
ビスマーク | Bismarck | T-EPF-9 | Austal USA | ◎2015/9/4 艦種を遠征用高速輸送艦(T-EPF-9)に改める ◎のちにシティ・オブ・ビスマーク City of Bismarckと改名 ◎2017/1/19 起工 ◎2017/5/13 命名式 ◎2017/6/7 進水 ◎2017/12/19 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2018/12 ノーフォークのColonna's Shipyard, Inc. にて67日間の90日間のPSA及び入渠整備(〜2019/1/7、修理額$11,884,493) |
|||
バーリントン | Burlington | T-EPF-10 | Austal USA | ◎2015/9/4 艦種を遠征用高速輸送艦(T-EPF-10)に改める ◎2017/9/26 起工 ◎2018/2/24 命名式 ◎2018/3/1 進水 ◎2018/11/15 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2019/11 モービルのAustal USA, LLCにてPSA(〜2020/2、修理額$8,171,202) ◎2020/2 ノーフォークのColonna Shipyards, Inc. にて75日間のPSA(〜2020/5/15、修理額$10,536,728) ◎2023/11/7 AeroVironment, Inc. の VTOL型UAVのJUMP 20 が、米南方軍(US Southern Command: USSOUTHCOM)と第4艦隊が実施したHFCE(Hybrid Fleet Campaign Event)において、20kt 以上で航行する艦上からの発着艦を実施した。陸上運用では13万飛行時間あまりの運用実績がある機体 ◎2023/11 ボストンのBoston Ship Repair, LLCにて98日間の入渠整備・定期オーヴァーホール(〜2024/2/6予定、修理額$13,824,169) |
|||
◎Humannitarian relief in Haiti after earthquake, Aug 2021. | |||||||
プエルト・リコ | Puerto Rico | T-EPF-11 | Austal USA | ◎2016/12/14 ワシントンD.C. のシティ・ホールにて艦名をプエルト・リコにすると発表 ◎2018/8/10 起工 ◎2018/11/10 命名式 ◎2019/12/10 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2020/11 チャールストンのDetyens Shipyard, Inc. にて75日間のPSAと入渠整備(〜2021/4、修理額$10,884,056) |
|||
ニューポート | Newport | T-EPF-12 | Austal USA | ◎2018/2/13 艦名をニューポートにすると発表 ◎2019/1/29 起工 ◎2019/11/9 命名式 ◎2020/2/20 進水 ◎2020/9/2 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 |
|||
アパラチコラ | Apalachicola | T-EPF-13 | Austal USA | ◎2019/7/15 艦名をアパラチコラにすると発表 ◎2019/8/22 鋼材切り出し開始 ◎2021/1/21 起工 ◎2021/11/13 命名式 ◎2023/2/16 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 |
|||
コーディー | Cody | T-EPF-14 | Austal USA | ◎2019/9/5 艦名をコーディーにすると発表 ◎2020/10 鋼材切り出し開始 ◎2022/1/26 起工 ◎2023/2/25 命名式 ◎2023/3/20 進水 ◎2024/1/12 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎米海軍は、R2(Role 2)医療の提供を想定した EMU(Expeditionary Medical Unit)を、2024/7/15〜26にかけて 同艦に搭載して、Joint Expeditionary Base Little Creek-Fort Storyにて評価試験を実施中 |
|||
ポイント・ロマ | Point Loma | T-EPF-15 | Austal USA | ◎2021/7/16 艦名をポイント・ロマにすると発表 ◎2023/6/27 起工 ◎2024/8/10 命名式 ◎2024/9/3 進水(進水の際にはSelf-Propelled Modular Transporter: SPMTという自走式トランスポーターで艦を3フィート持ち上げて、進水用艀まで 400フィートを移動させている、1、2) |
|||
ランシング | Lansing | T-EPF-16 | Austal USA | ◎2023/10/3 鋼材切り出し開始 ◎2024/7/22 艦名をランシングにすると発表 ◎2024/9/6 起工 |
Update 24/09/07