アイコン | 意味 |
![]() |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船等の内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁として又は演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません |
![]() |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争等で沈没み、何十年後に発見された場合もこのアイコンです |
![]() |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です |
![]() |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です |
![]() |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です |
![]() |
UFO等超常現象に遭遇した事柄です |
- ※FYは会計年度 Fiscal Yearの略
- グラマン社(現ノースロップ・グラマン社)製 初飛行:1968年5月25日(NEA-6B) 退役日:2019年3月8日(海兵隊) EA-6B(ICAP-1/ICAP-2)データ=全幅:16.15m、7.87m(主翼折り畳み時) 全長:18.24m 全高:4.95m 翼面積:49.13u 空虚運用重量:14,600s 最大離陸重量:29,500s パワープラント:定格推力5,000sのプラット&ホイットニー製J52-P-408ターボジェット・エンジン2基 水平飛行最大速度(海面上、電子妨害ポッド5個搭載時):980q/h 実用上昇限度(電子妨害ポッド5個搭載時):11,600m 航続距離(最大外部燃料を積載した空輸距離):3,200q 兵装:精密誘導兵器(PGM):AGM-88 HARM 乗員:4名 ユニット・コスト:$52,000,000(1998年頃)
- ※社内呼称モデル128J(G-128J)
FY | Block No. | Bu.No. ()内は製造番号 |
機数、備考1 | 備考2 Bu.No. 直後の()内の 番号は製造番号 |
EA-6B-05-GR | 154930 | ◎1機 前量産型 | ||
EA-6B-10-GR | 154931 | ◎1機 前量産型 | ||
EA-6B-15-GR | 154932 | ◎1機 前量産型 | ||
EA-6B-20-GR | 154933 | ◎1機 前量産型 | ||
EA-6B-25-GR | 154934 | ◎1機 前量産型 | ||
EA-6B-GR | 154935〜154942(キャンセル) | ◎8機 | ||
EA-6B-GR | 157977〜157979(キャンセル) | ◎3機 | ||
1970 | EA-6B-30-GR | 158029〜158040 (c/n P6〜P17) |
◎12機 スタンダード(STD)。BASCAPともいわれる | ◎158030(c/n P7) ◎158033(c/n P10) ◎158036(c/n P13) ◎158039(c/n P16) |
1971 | EA-6B-35-GR | 158540〜158547 (c/n P18〜P25) |
◎8機 スタンダード(STD)。BASCAPともいわれる | |
1972 | EA-6B-40-GR | 158649〜158651 (c/n P26〜P28) |
◎3機 スタンダード(STD)。BASCAPともいわれる | |
1973 | EA-6B-45-GR | 158799〜158817 (c/n P29〜P47) |
◎19機 EXCAP(能力拡張型) | ◎158807(c/n P37) ◎158816(c/n P46) |
1974 | EA-6B-50-GR | 159582〜159584 (c/n P48〜P50) |
◎3機 EXCAP(能力拡張型) | |
1974 | EA-6B-55-GR | 159585〜159587 (c/n P51〜P53) |
◎3機 EXCAP(能力拡張型) | |
1975 | EA-6B-60-GR | 159907〜159912 (c/n P54〜P59) |
◎5機 ICAP(能力向上型)。後にICAP-1に改める | ◎159907(c/n P54) ◎159909(c/n P56) |
EA-6B-60-GR | 160432〜160436 (c/n P60〜P64) |
◎5機 ICAP(能力向上型)。後にICAP-1に改める | ◎160432(c/n P60) | |
EA-6B-70-GR | 160437 (c/n P65) |
◎1機 ICAP(能力向上型)。後にICAP-1に改める | ||
EA-6B-70-GR | 160609 (c/n P66) |
◎1機 ICAP(能力向上型)。後にICAP-1に改める | ||
EA-6B-70-GR | 160704〜160709 (c/n P67〜P72) |
◎6機 ICAP(能力向上型)。後にICAP-1に改める | ◎160706(c/n P69) | |
EA-6B-75-GR | 160786〜160791 (c/n P73〜P78) |
◎6機 ICAP(能力向上型)。後にICAP-1に改める | ◎160786(c/n P73) ◎160788(c/n P75) ◎160791(c/n P78) |
|
EA-6B-80-GR | 161115〜161120 (c/n P79〜P84) |
◎6機 ICAP(能力向上型)。後にICAP-1に改める | ◎161115(c/n P79) | |
EA-6B-85-GR | 161242〜161247 (c/n P85〜P90) |
◎6機 ICAP(能力向上型)。後にICAP-1に改める | ||
EA-6B-90-GR | 161347〜161352 (c/n P91〜P96) |
◎6機 ICAP(能力向上型)。後にICAP-1に改める | ◎161348(c/n P92) ◎161349(c/n P93) ◎161352(c/n P96) |
|
1982 | EA-6B-95-GR | 161774、161775 (c/n P97、P98) |
◎2機 ICAP(能力向上型)。後にICAP-1に改める | ◎161774(c/n P97) |
1982 | EA-6B-95-GR | 161776〜161779 (c/n P99〜P102) |
◎4機 ICAP-2。ベースラインと呼ばれる | |
EA-6B-100-GR | 161880〜161885 (c/n P103〜P108) |
◎6機 ICAP-2。ベースラインと呼ばれる | ◎161882(c/n P105) ◎161884(c/n P107) |
|
EA-6B-105-GR | 162223〜162246 (c/n P109〜P116) |
◎24機 ICAP-2。162223、162224はベースラインと呼ばれ、16225以降はブロック82と呼ばれる。162231〜162246はキャンセル | ◎162228(c/n P114) ◎162230(c/n P116) |
|
EA-6B-110-GR | 162934〜162941 (c/n P117〜P122) |
◎8機 ICAP-2。ブロック82と呼ばれる。162940、162941はキャンセル | ||
EA-6B-115-GR | 163030〜163035 (c/n P123〜P128) |
◎6機 ICAP-2。ブロック82と呼ばれる | ◎163033(c/n P126) ◎163034(c/n P127) ◎163035(c/n P128) |
|
EA-6B-115-GR | 163044〜163048 (c/n P129〜P133) |
◎5機 ICAP-2。ブロック82と呼ばれる | ![]() ◎163047(c/n P132) |
|
EA-6B-120-GR | 163049 (c/n P134) |
◎1機 ICAP-2。ブロック86と呼ばれる。後にブロック89に改造 | ||
EA-6B-120-GR | 163395〜163406 (c/n P135〜P146) |
◎12機 ICAP-2。ブロック86と呼ばれる。後にブロック89に改造 | ◎163400(c/n P140) ◎163402(c/n P142) |
|
EA-6B-125-GR | 163520〜163531 (c/n P147〜P158) |
◎12機 ICAP-2。ブロック86と呼ばれる。後にブロック89に改造 | ||
EA-6B-130-GR | 163884〜163892 (c/n P159〜P167) |
◎9機 ICAP-2。ブロック86と呼ばれる。後にブロック89に改造 | ◎163886(c/n P161) ◎163888(c/n P163) ◎163890(c/n P165) |
|
EA-6B-135-GR | 164401、164402 (c/n P168、P169) |
◎2機 ICAP-2。ブロック86と呼ばれる。後にブロック89に改造 | ◎164401(c/n P168) | |
EA-6B-135-GR | 164403 (c/n P170) |
◎1機 ICAP-2。ブロック89と呼ばれる |
- ボーイング社製 初飛行:2001年11月15日 EA-18Gデータ=全幅:13.68m 全長:18.37m 全高:4.87m 翼面積:46.45u 空虚運用重量(F/A-18E):14,007s 最大離陸重量(F/A-18E):29,937s パワープラント:アフターバーナー作動時定格推力97.90kNのジェネラル・エレクトリック製F414-GE-400ターボファン・エンジン2基 最大速度:高高度1,915q/h以上 制限マッハ数:高高度1.8以上 戦闘上昇限度:15,240m以上 航続距離(AIM-9サイドワインダー2発搭載、480ガロン増槽3個使用時):3,076q 兵装:空対空ミサイル:AIM-120 AMRAAM、AIM-9サイドワインダー 精密誘導兵器(PGM):AGM-88 HARM、AGM-88E AARGM 乗員:2名 ユニット・コスト:$68,200,000(flyaway cost、FY2012)
FY | Block No. | Bu.No. ()内は製造番号 |
機数、備考1 | 備考2 Bu.No. 直後の()内の 番号は製造番号 |
2003 | EA-18G (Lot 27) | 166641、166642 | ◎2機 システム開発実証(SDD)試験機。166642はNEA-18Gに | ◎166642(c/n EA-2) |
EA-18G (Lot 30) | 166855〜166858 (c/n G-1〜G-4) |
◎4機 | ![]() |
|
EA-18G (Lot 31) | 166893〜166900 (c/n G-5〜G-12) |
◎8機 | ◎166897(c/n G-9) | |
EA-18G (Lot 32) | 166928〜166946 (c/n G-13〜G-31) |
◎19機 | ◎166931(c/n G-16)はVAQ-141所属機 ◎166932(c/n G-17) ◎166934(c/n G-19)はVAQ-129所属機 ![]() ◎166946(c/n G-31) |
|
EA-18G (Lot 33) | 168250〜168263 (c/n G-32〜G-45) |
◎14機 | ◎168261(c/n G-43) ◎168262(c/n G-44) |
|
EA-18G | 168264〜168274 (c/n G-46〜G-56) |
◎11機 | ◎168265(c/n G-47) ◎168274(c/n G-56) |
|
EA-18G | 168371〜168393 (c/n G-57〜G-78) |
◎23機 | ◎168371(c/n G-57) ◎168372(c/n G-58) ◎168373(c/n G-59) ◎168374(c/n G-60) ◎168375(c/n G-61) ◎168376(c/n G-62) ◎168377(c/n G-63) ◎168378(c/n G-64) ◎168379(c/n G-65) ◎168380(c/n G-66) ◎168381(c/n G-67) ◎168382(c/n G-68) ◎168383(c/n G-69) ◎168384(c/n G-70) ◎168385(c/n G-71) ◎168386(c/n G-72) ◎168387(c/n G-73) ![]() ◎168389(c/n G-75) ◎168390(c/n G-76) ◎168391(c/n G-77) ◎168392(c/n G-78) ◎168393はc/nが割り当てず |
|
EA-18G | 168765〜168776 (c/n G-79〜G-91) |
◎12機 | ◎168765(c/n G-79) ◎168772(c/n G-86) ◎168773(c/n G-87) ◎168775(c/n G-89) ◎168776(c/n G-90) |
|
EA-18G | 168892〜168904 (c/n G-91〜G-102) |
◎13機 | ◎168897(c/n G-95) | |
EA-18G (Lot 37) | 168931〜168942 (c/n G-103〜G-114) |
◎4機 | ◎168931(c/n G-103) ◎168932(c/n G-104) ◎168933(c/n G-105) ◎168934(c/n G-106) ◎168935(c/n G-107) ◎168937(c/n G-109) ◎168941(c/n G-113) ◎168942(c/n G-114) |
|
EA-18G | 169124 (c/n G-115) |
◎1機 | ||
EA-18G | 169125 (c/n G-116) |
◎1機 | ||
EA-18G | 169127 (c/n G-118) |
◎1機 | ||
EA-18G | 169128 (c/n G-119) |
◎1機 | ||
EA-18G | 169129 (c/n G-120) |
◎1機 | ||
EA-18G | 169132 | ◎1機 | ||
EA-18G | 169133 (c/n G-124) |
◎1機 | ||
EA-18G | 169139 (c/n G-130) |
◎1機 | ||
EA-18G | 169140 (c/n G-131) |
◎1機 | ||
EA-18G | 169143 (c/n G-134) |
◎1機 | ||
EA-18G | 169148〜169159 (c/n AG-1〜AG-12) |
◎12機 オーストラリア空軍に貸与(オーストラリア空軍のシリアル・ナンバーA46-301〜A46-312) | ◎169148(c/n AG-1) ◎169149(c/n AG-2) ◎169150(c/n AG-3) ◎169151(c/n AG-4) ◎169152(c/n AG-5) ◎169153(c/n AG-6) ◎169154(c/n AG-7) ◎169155(c/n AG-8) ◎169156(c/n AG-9) ◎169157(c/n AG-10) ![]() ◎169159(c/n AG-12) |
|
EA-18G | 169206 (c/n G-139) |
◎1機 | ||
EA-18G | 169207 (c/n G-140) |
◎1機 | ||
EA-18G | 169208 (c/n G-141) |
◎1機 | ||
EA-18G | 169211 (c/n G-144) |
◎1機 | ||
EA-18G | 169215 (c/n G-148) |
◎1機 | ||
EA-18G | 169216 (c/n G-149) |
◎1機 |
Update 22/07/01