水陸両用汎用車
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 総重量:7.42t 車体長:11.58m 全幅:2.54m 全高:1.16m(最大) エンジン:6-cyl. ガソリン1基/1基 出力:90制動馬力 最高速:水上12.8km/h/地上88.5km/h 乗員:2名
- ※DUKWのDは1942年設計、Uは汎用車両、Kは前輪駆動、Wは二輪駆動車軸の意味。“ダック”のニックネームを持つ。陸軍から取得したDUKWは鋼板で構成されていた。沿岸警備隊により次の通りに改装される。運転手席にわたるアルミ合金カヴァーの設置と貨物スペースの前方部分の上後方に延びる貨物スペースの後方部分での自己救済型コクピット、カヴァーの各側面に沿って通路を設置、牽引用柱と牽引用レイルを設置。航行灯を設置
↑DUKWを使用したボストン市内の歴史ツアー用車両(現在はDUKWのレプリカを使用)
↑DUKW車体を改造した日本のアンヒビアン改造バス (1940年代後半)
↑DUKWを使用したFrog Tours
船種記号 | 製造会社 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
4113、5457、7446〜7449、7468、7509、7510、8565、8620、10479、10529〜10531、10580、10581、10584, 10585、10620、10651〜10654、10715〜10720、10837、10839〜10843、11006〜11009、11489、11490、11543、11676〜11678、11690、11695〜11702、11735、13066〜13069、13233、13290〜13292、13294、13510〜13512、13693〜13695、14869 | ◎T-4000とT-5000シリーズは陸軍から1944年に移管、ニュー・ヨーク州ロング・アイランドとノース・カロラナイナ州Cape Hatterasに配属 ◎1970/9/30 処分 参考文献:"U.S. Coast Guard Cutters and Craft: 1946-1990" Naval Institute Press, 1990. 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. |
||||
7446 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎DUKW (No. 7446), assigned to Station Nauset, Mass., had a specially constructed, hard-s ided cabin built over the coxswain's position and cargo bay area. | |||||
7449 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Moriches. | |||||
10581 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Tawas. | |||||
10585 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Ocean City, Md. | |||||
10720 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Cape Cod Canal. | |||||
10840 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Monmouth Beach. | |||||
10841 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Shinnecock. | |||||
10842 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Toms River. | |||||
11489 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Townsends Inlet. | |||||
11490 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Fort Point. | |||||
11543 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Brant Point. | |||||
13067 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Kill Devil Hills, Nags Head. | |||||
13233 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Chatham. | |||||
13511 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Rockaway. | |||||
13693 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Cape Cod Canal. | |||||
31300〜31327 | ◎T-13000シリーズは陸軍から1948年に移管、東と西海岸に配属 ◎1970/9/30 処分 参考文献:"U.S. Coast Guard Cutters and Craft: 1946-1990" Naval Institute Press, 1990. |
||||
31309 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Little Island. | |||||
31312 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Chatham. | |||||
31325 | 参考文献:"American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard" University Press of Florida, 2009. | ||||
◎Station: Race Point. |
Update 24/02/15