T5−M−PVT022型タンカー
船名 | NAME | 造船所 記号 |
海事局 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
オーシャン・チャンピオン | Ocean Champion | 1121 | アメリカン・シップ・ビルディング社 | 1985/9/11 | ◎1985/8/10 進水 ◎進水後、ガス W. ダーネル Gus W. Darnellと改名 ◎後にHoustonのOcean Product Tankersが運行 ◎後に軍事海上輸送軍団(MSC)がチャーター |
|
オーシャン・スター | Ocean Star | 1122 | アメリカン・シップ・ビルディング社 | 1985/9/11 | ◎起工後、ポール・バック Paul Buckと改名 ◎1986/4/16 進水 ◎後にHoustonのOcean Product Tankersが運行 ◎後に軍事海上輸送軍団(MSC)がチャーター |
|
オーシャン・チャンピオン | Ocean Champion | 1123 | アメリカン・シップ・ビルディング社 | 1985/11/15 | ◎1985/6/1 進水 ◎後にHoustonのOcean Product Tankers(ニュー・ヨークのSealift, Inc. ともいわれる)が運行 ◎後に軍事海上輸送軍団(MSC)がチャーター |
|
オーシャン・スピリット | Ocean Spirit | 1124 | アメリカン・シップ・ビルディング社 | 1986/2/18 | ◎1986/2/15 進水 ◎後にHoustonのOcean Product Tankersが運行 ◎後に軍事海上輸送軍団(MSC)がチャーター |
|
オーシャン・トライアンフ | Ocean Triumph | 1125 | アメリカン・シップ・ビルディング社 | 1986/4/22 | ◎1985/11/2 進水 ◎後にHoustonのOcean Product Tankersが運行 ◎後に軍事海上輸送軍団(MSC)がチャーター |
Update 13/05/03