T3-S2-A1型タンカー
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 積貨重量トン数:18,288t 全長:168.55m 主機/軸数:タービン
↑Oil on canvas painting by W. Spencer Wright of the Standard Oil Co tanker SS Esso Trenton underway. Image courtesy of NavSource.
船名 | NAME | 造船所 記号 |
海事委員会 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
シマロン (1、2) |
Cimarron | 172 | 2 | サン・シップビルディング&ドライドック社 | 1939/3/20 | ◎1939/1/7 進水 ◎のちに海軍に移管、改装 |
エッソ・シーケイ | Esso Seakay | 173 | 3 | サン・シップビルディング&ドライドック社 | 1939/3/23 | ◎1939/3/4 進水 ◎1940/10/18 海軍に移管、改装 |
エッソ・ニュー・オーリンズ | Esso New Orleans | 174 | 4 | サン・シップビルディング&ドライドック社 | 1939/4/14 | ◎1938/7/10 起工 ◎1939/1/4 進水 ◎1941/5/31 海軍に移管、改装 |
マーケイ | Markay | 151 | 5 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1939/5/25 | ◎1938/6/3 起工 ◎1939/3/4 進水 ◎のちにキーストーン・タンクシップ社が運行 ◎1940 スワニー Suwanneeと改名 ◎1941/6/26 海軍に移管、改装 |
ネオショー | Neosho | 152 | 6 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1939/8/7 | ◎1938/6/22 起工 ◎1939/4/24 進水 ◎のちに海軍に移管、海軍工廠ピュージェット・サウンドで改装(〜1941/7/7) |
エッソ・トレントン (1、2) |
Esso Trenton | 153 | 7 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1939/12/15 | ◎1939/3/13 起工 ◎1939/11/4 進水 ◎のちにニュー・ジャージーのスタンダード・オイル社が運行(1、2) ◎1940/10/22 海軍に移管、艦種を給油艦(AO-28)に改め、サンガモン Sangamonと改名 |
プラット | Platte | 4329 | 8 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1939/12/10 | ◎1938/9/14 起工 ◎1939/7/8 進水 ◎のちに海軍に移管、改装 |
エッソ・アナポリス | Esso Annapolis | 4330 | 9 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1940/1/26 | ◎1939/9/9 進水 ◎1941/6 海軍に移管、改装 |
エッソ・オールバニー | Esso Albany | 4331 | 10 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1940/12/5 | ◎1939/9/18 起工 ◎1940/4/27 進水 ◎1940/9/19 サビーン Sabineと改名 ◎1940/9/25 海軍に移管、改装 |
エッソ・リッチモンド | Esso Richmond | 370 | 11 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1940/4/20 | ◎1939/9/29 進水 ◎1940/11/22 海軍に移管、改装 |
エッソ・ローリー | Esso Raleigh | 371 | 12 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1940/6/21 | ◎1940/1/26 進水 ◎1940/6/1 海軍に移管、改装 |
エッソ・コロンビア | Esso Columbia | 372 | 13 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1940/8/28 | ◎1940/2/5 起工 ◎1940/9/18 進水 ◎1940/11/20 海軍に移管、改装 |
アシュタビュラ | Ashtabula | 4397 | 717 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1943/8/7 | ◎1942/10/1 起工 ◎1943/5/22 進水 ◎1943/8/7 海軍に移管、改装 |
カカポン | Cacapon | 4398 | 718 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1943/9/21 | ◎1943/6/12 進水 ◎1943/9/21 海軍に移管、改装 |
カリエンテ | Caliente | 4399 | 719 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1943/10/12 | ◎1943/1/2 起工 ◎1943/8/25 進水 ◎1943/9/21 海軍に移管、改装 |
チカスキア | Chikaskia | 4400 | 720 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1943/11/10 | ◎1943/2/2 起工 ◎1942/10/2 進水 ◎1943/1/10 海軍に移管、改装 |
エロコミン | Elokomin | 4401 | 721 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1943/11/30 | ◎1943/3/9 起工 ◎1942/10/19 進水 ◎1943/1/30 海軍に移管、改装 |
オーシラ | Aucilla | 4402 | 722 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1943/12/22 | ◎1943/5/25 起工 ◎1943/11/20 進水 ◎1943 海軍に移管、改装 |
マリアス | Marias | 4403 | 723 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1944/2/12 | ◎1943/6/15 起工 ◎1943/12/21 進水 ◎1944/2/12 海軍に移管、改装 |
マナティー | Manatee | 4404 | 724 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1944/4/6 | ◎1943/8/28 起工 ◎1944/2/18 進水 ◎1944 海軍に移管、改装 |
ミシシネワ (1、2) |
Mississinewa | 4405 | 725 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1944/5/18 | ◎1943/10/5 起工 ◎1944/3/28 進水 ◎1944 海軍に移管、改装 |
ナンタハラ | Nantahala | 4406 | 726 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1944/6/19 | ◎1943/10/31 起工 ◎1944/4/29 進水 ◎1944/6/19 海軍に移管、改装 |
セヴァーン | Severn | 4407 | 727 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1944/7/19 | ◎1943/11/24 起工 ◎1944/5/31 進水 ◎1944 海軍に移管、改装 |
タルガ | Taluga | 4408 | 728 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1944/8/25 | ◎1943/12/23 起工 ◎1944/7/10 進水 ◎1944/8/25 ノーフォークにて海軍に移管、改装 |
チポラ | Chipola | 4409 | 729 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1944/11/30 | ◎1944/5/3 起工 ◎1944/10/21 進水 ◎1944 海軍に移管、改装 |
トロヴァナ | Tolovana | 4410 | 730 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1945/2/24 | ◎1944/6/5 起工 ◎1945/1/6 進水 ◎1945/2/24 海軍に移管、改装 |
アラガッシュ | Allagash | 4436 | 2559 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1945/8/25 | ◎1944/10/26 起工 ◎1945/4/14 進水 ◎1945/8/21 海軍に移管、改装 |
カルーサハチー | Caloosahatchee | 4437 | 2560 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1945/10/10 | ◎1944/11/30 起工 ◎1945/6/2 進水 ◎1945/10/10 海軍に移管、改装 |
カニステオ | Canisteo | 4438 | 2561 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1945/12/3 | ◎1945/1/11 起工 ◎1945/7/6 進水 ◎のちに海軍に移管、改装 |
チャッカワン | Chuckawan | 4439 | 2562 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1946/1/22 | ◎1945/8/28 進水 ◎のちに海軍に移管、改装 |
Update 24/10/02