T1-MT-M1型タンカー
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※データは軽質油艦パタプスコ級の項を参照
船名 | NAME | 造船所 記号 |
海事委員会 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
パタプスコ | Patapsco | 12 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | 1943/2/4 | ◎1942/5/15 起工 ◎1942/8/18 進水 ◎のちに海軍に移管 |
|
ラパハノック (1、2) |
Rappahannock | 13 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | 1943/3/9 | ◎1942/5/25 起工 ◎1942/7/18 カーン Kernと改名 ◎1942/9/7 進水 ◎のちに海軍に移管 |
|
14 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | |||||
ウォバッシュ | Wabash | 15 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | 1943/5/10 | ◎1942/6/30 起工 ◎1942/10/28 進水 ◎のちに海軍に移管 |
|
16 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
トンビグビー | Tombigbee | 7 | Cargill, Inc. | 1944/5 | ◎1942/10/23 起工 ◎1943/11/18 進水 ◎のちに海軍に移管 |
|
チェハリス (1、2) |
Chehalis | 13 | Cargill, Inc. | 1944/11 | ◎1943/11/6 起工 ◎1944/4/15 進水 ◎のちに海軍に移管 |
|
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
ピネボッグ | Pinnebog | 23 | Cargill, Inc. | 1945/10 | ◎1944/12/27 起工 ◎1945/5/12 進水 ◎のちに海軍に移管 |
|
ワシッサ | Wacissa | 24 | Cargill, Inc. | 1946/5 | ◎1944/11/11 起工 ◎1945/6/16 進水 ◎1946/5/20 竣工 ◎のちに海軍に移管 |
Update 24/05/19