R2−S−BV1型冷凍貨物船
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船等の内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁として又は演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争等で沈没み、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
UFO等超常現象に遭遇した事柄です |
- 積貨重量トン数:7,029t 全長:139.90m 主機/軸数:タービン
船名 | NAME | 造船所 記号 |
海事委員会 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
マッチレス (1、2) |
Matchless | 289 | 1202 | ムーア・ドライドック社 | 1945/3/23 | ◎1944/8/23 起工 ◎1944/10/14 進水 ◎1945/3/23 War Shipping Administrationに移管されUnited States Lineが運航 ◎1949/8/1 海事委員会に移管、国家防衛予備船隊に編入 ◎1950/11 海軍に移管、Camdenのニュー・ヨーク・シップビルディング社で給糧艦に改装、艦種を給糧艦(AF-55)と改める |
292 | 1205 | |||||
オーシャン・チーフ | Ocean Chief | 293 | 1206 | ムーア・ドライドック社 | 1945/5/4 | ◎1944/9/30 起工 ◎1944/11/28 進水 ◎1945/5/4 War Shipping Administrationに移管されUnited Fruit Co. が運航 ◎1946/5/10 海軍に移管、メア・アイランド海軍造船所で給糧艦に改装、艦種を給糧艦(AF-48)と改め、アルステッド Alstedeと改名 |
フリートウッド | Fleetwood | 294 | 1207 | ムーア・ドライドック社 | 1945/6/21 | ◎1944/10/16 起工 ◎1944/12/4 進水 ◎1945/6/21 War Shipping Administrationに移管されUnited Fruit Co. が運行 ◎1946/10 Pacific Far East Linesが運行 ◎1958/4 軍事海上輸送部隊(MSTS)が管理しPacific Far East Linesが運行 ◎1961/8/22 海軍に移管、ピュージェット・サウンド海軍造船所で給糧艦に改装 |
297 | 1210 | |||||
ゴールデン・ロケット | Golden Rocket | 299 | 1212 | ムーア・ドライドック社 | 1945/7/16 | ◎1944/12/5 起工 ◎1945/3/2 進水 ◎1945/7/16 War Shipping Administrationに移管されUnited Fruit Co. が運航 ◎1946夏 海軍に移管、メア・アイランド海軍造船所で給糧艦に改装、艦種を給糧艦(AF-49)と改め、ゼリマ Zelimaと改名 |
― | ― | 1352 | 2811 | コンソリデーテッド・スチール社 | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 1353 | 2812 | コンソリデーテッド・スチール社 | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 1354 | 2813 | コンソリデーテッド・スチール社 | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 1355 | 2814 | コンソリデーテッド・スチール社 | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 1356 | 2815 | コンソリデーテッド・スチール社 | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 1357 | 2816 | コンソリデーテッド・スチール社 | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
Update 22/09/29