C4-S-A1型貨物船
| アイコン | 意味 | 
| 戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
| 戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
| 映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
| 参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
| インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
| 不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です | 
- ※データは兵員輸送艦ジェネラル G. O. スクワイア級の項を参照
 
| 船名 | NAME | 造船所 記号  | 
      海事委員会 記号  | 
      建造所 | 引き渡された日 | 備考 | 
| ジェネラル G. O. スクワイア | General G. O. Squier | 1 | 653 | Kaiser Company, Inc., Richmond No. 3 Yard | 1943/8 | ◎1942/5/14 起工 ◎1942/11/11 進水 ◎1943/8/30 海軍に移管、兵員輸送艦に改装  | 
    
| ジェネラル T. H. ブリス | General T. H. Bliss | 2 | 654 | Kaiser Company, Inc., Richmond No. 3 Yard | 1943/11 | ◎1942/5/22 起工 ◎1942/12/19 進水 ◎1943/11/3 海軍に移管、兵員輸送艦に改装  | 
    
| ジェネラル J. R. ブルーク | General J. R. Brooke | 3 | 655 | Kaiser Company, Inc., Richmond No. 3 Yard | 1943/12 | ◎1942/6/29 起工 ◎1943/2/21 進水 ◎1943/12/10 海軍に移管、サン・フランシスコのMatson Navigation Co. で兵員輸送艦に改装  | 
    
| ジェネラル O. H. アーンスト | General O. H. Ernst | 4 | 656 | Kaiser Company, Inc., Richmond No. 3 Yard | 1944/3 | ◎1942/6/29 起工 ◎1943/4/14 進水 ◎1944/3/31 海軍に移管  | 
    
| ジェネラル R. L. ハウズ (1、2)  | 
      General R. L. Howze | 5 | 657 | Kaiser Company, Inc., Richmond No. 3 Yard | 1943/12 | ◎1942/7/22 起工 ◎1943/5/23 進水 ◎1943/12/31 海軍に移管、サン・フランシスコのMat-son Navigation Co. で兵員輸送艦に改装(1、2)  | 
    
| 6 | 658 | |||||
| 7 | 659 | |||||
| ジェネラル・ハリー・テイラー | General Harry Taylor | 8 | 660 | Kaiser Company, Inc., Richmond No. 3 Yard | 1944/3 | ◎1943/10/10 進水 ◎1944/3/29 海軍に移管、VancouverのKaiser Co., Inc. で兵員輸送艦に改装  | 
    
| 9 | 661 | |||||
| 10 | 662 | |||||
| 11 | 663 | |||||
| ジェネラル C. G. モートン | General C. G. Morton | 12 | 664 | Kaiser Company, Inc., Richmond No. 3 Yard | 1944/5 | ◎1943/9/20 進水 ◎1944/3/15 進水 ◎1944/5/18 海軍に移管、リッチモンドのKaiser Co., Inc. で兵員輸送艦に改装  | 
    
| 13 | 665 | |||||
| 14 | 666 | |||||
| ジェネラル R. E. キャラン | General R. E. Callan | 15 | 667 | Kaiser Company, Inc., Richmond No. 3 Yard | 1944/7 | ◎1944/4/27 進水 ◎1944/7/7 海軍に移管、兵員輸送艦に改装  | 
    
| 16 | 702 | |||||
| 17 | 703 | |||||
| 18 | 704 | |||||
| 19 | 705 | |||||
| 20 | 706 | |||||
| 21 | 707 | |||||
| 22 | 708 | |||||
| 23 | 709 | |||||
| 24 | 710 | |||||
| 25 | 711 | |||||
| 26 | 712 | |||||
| 27 | 713 | |||||
| 28 | 714 | |||||
| 29 | 715 | |||||
| 30 | 716 | 
Update 25/08/02