ARMY SUPPLY LIGHTER, CONCRETE HULL
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
UFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 積貨重量トン数:1,632t(1,845tともいわれる) 全長:80.77m 幅:14.63m 吃水:3.88m
- ※コンクリート製船体
船名 | NAME | 造船所 記号 |
海事委員会 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
カーボン | Carbon | 23 | 2214 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/2 | ◎1944/2 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3049)に改める |
バリウム | Barium | 24 | 2215 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/3 | ◎1944/3 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3050)に改める |
ヘリウム | Helium | 25 | 2216 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/3 | ◎1944 起工、進水 ◎1944/3 引き渡される ◎のちに陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3051)に改める |
ナイトロジェン | Nitrogen | 26 | 2217 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/3 | ◎1944/3 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3052)に改める |
ラジウム | Radium | 27 | 2218 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/4 | ◎1944/4 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3053)に改める |
アルゴン | Argon | 28 | 2219 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/4 | ◎1944/4 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3054)に改める |
カドミウム | Cadmium | 29 | 2220 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/5 | ◎1944/5 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3055)に改める |
クロミウム | Chromium | 30 | 2221 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/5 | ◎1944/5 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3056)に改める |
コバルト | Cobalt | 31 | 2222 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/5 | ◎1944/5 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3057)に改める |
イリジウム | Iridium | 32 | 2223 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/6 | ◎1944/6 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3058)に改める |
リチウム | Lithium | 33 | 2224 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/6 | ◎1944/6 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3059)に改める |
マグネシウム | Magnesium | 34 | 2225 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/6 | ◎1944/6 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3060)に改める |
ネオン | Neon | 35 | 2226 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/6 | ◎1944/6 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3061)に改める |
ニッケル | Nickel | 36 | 2227 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/6 | ◎1944/6 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3062)に改める |
フォスフォラス | Phosphorus | 37 | 2228 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/6 | ◎1944/6 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3063)に改める |
ソディウム | Sodium | 38 | 2229 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/7 | ◎1944/7 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3064)に改める |
サルファー | Sulphur | 39 | 2230 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/7 | ◎1944/7 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3065)に改める |
テルリウム | Tellurium | 40 | 2231 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/7 | ◎1944/7 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3066)に改める |
タングステン | Tungsten | 41 | 2232 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/5 | ◎1944/5 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3067)に改める |
ウラニウム | Uranium | 42 | 2233 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/7 | ◎1944/7 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3068)に改める |
ビスマス | Bismuth | 43 | 2234 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/8 | ◎1944/8 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3069)に改める |
ブロマイド | Bromide | 44 | 2235 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/8 | ◎1944/8 陸軍に移管、艦種を有蓋運貨船(BCL-3070)に改める |
Update 23/03/11