1133型貨物船
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 積貨重量トン数:10,950t
船名 | NAME | 造船所 記号 |
合衆国 船舶院 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
ウェスト・リューアーク | West Lewark | 31 | 2243 | Todd LA/ロサンゼルス・シップビルディング&ドライドック社 | 1921/6 | ◎1920/7/30 起工 ◎1921/2/24 進水 ◎1921/6 United States Shipping Boardに移管 ◎海軍用として評価され、艦種を番号識別船(ID-4490)に改めるも就役せず(同船はUnited States Shipping Boardにとどまったまま) ◎太平洋岸〜欧州航路用としてWilliams, Diamone & Co. が運航 ◎1922/1/7 大統領令により陸軍省に移管 |
ウェスト・ファラロン | West Faralon | 32 | 2244 | Todd LA/ロサンゼルス・シップビルディング&ドライドック社 | 1921/7 | ◎1921/7 United States Shipping Boardに移管 ◎1932 Golden Hindと改名 ◎1937 American-Hawaiian SS Co. が運航、Honolulanと改名 1942/7/22 カーボ・ヴェルテ諸島南方海域にてドイツ海軍潜水艦U582の雷撃により沈没 |
ウェスト・グレイロック | West Greylock | 33 | 2245 | Todd LA/ロサンゼルス・シップビルディング&ドライドック社 | 1921/8 | ◎1921/8 United States Shipping Boardに移管 ◎1924 Greylock SS Corp. (船主はニュー・ヨークのSeas Shipping Co., Inc.)が運航、Greylockと改名 1942/5/9 44.14N、64.33Wにてドイツ海軍潜水艦U588の雷撃により損傷 1943/2/3 アイスランド北西海域にてドイツ海軍潜水艦U255の雷撃により沈没 |
ウェスト・プロスペクト | West Prospect | 34 | 2246 | Todd LA/ロサンゼルス・シップビルディング&ドライドック社 | 1921/10 | ◎1921/10 United States Shipping Boardに移管 ◎1928 Golden Sunと改名 ◎1938 Mokihananと改名 ◎1948 Frixosと改名 ◎1954 解体 |
ウェスト・チョッパカ | West Chopaka | 35 | 2247 | Todd LA/ロサンゼルス・シップビルディング&ドライドック社 | 1921/11 | ◎1921/11 United States Shipping Boardに移管 ◎1928 Golden Dragonと改名 ◎1938 Mahimahiと改名 ◎1949 Mongibelloと改名 ◎1949 Polifemoと改名 ◎1959 解体 |
Update 24/09/22