1015型貨物船
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 載貨重量トン数:8,370t
船名 | NAME | 造船所 記号 |
合衆国 船舶院 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
ウォー・ベイ | War Bay | 113 | ムーア・シップビルディング社 | 1918/1 | ◎1919/6/15 海軍がチャーター、艦種を識別番号船(ID-2217)に改めるも就役せず、コロナド Coronadoと改名 ◎1937 解体 |
|
ウォー・コースト (1、2) |
War Coast | 118 | ムーア・シップビルディング社 | 1918/6 | ◎1919/5/18 進水 ◎1919/6/15 海軍がチャーター、艦種を識別番号船(ID-3063)に改め、フレズノ Fresnoと改名 |
|
シンタカ | Shintaka | 120 | 143 | ムーア・シップビルディング社 | 1918/7 | ◎のちにアロウェー Allowayと改名 1929 Ugamaksにて難破 |
チップチュン | Chipchung | 129 | 1015 | ムーア・シップビルディング社 | 1919/6 | ◎1919/6/15 海軍がチャーター、艦種を識別番号船(ID-3963)に改めるも就役せず ◎1929 解体 |
モヒンキス | Mohinkis | 4 | 944 | パシフィック・コースト・シップビルディング社 | 1920/4 | ◎1919 起工 ◎1920/4 United States Shipping Boardに移管 ◎1929 Alaska Packers Associationが取得し、Delarofと改名 ◎1942/7/3 ワシントン州シアトルにてWar Shipping Administrationが裸用船(裸傭船)契約(傭船者としての船舶運航者が行う傭船形式) ◎1942/7/3 シアトルにて裸用船(裸傭船)契約として陸軍省に引き渡される |
ガンストン・ホール | Gunston Hall | 1 | 975 | Virginia SB Corp. | 1919/8 | ◎1930 解体 |
ベッツィー・ベル | Betsy Bell | 2 | 976 | Virginia SB Corp. | 1919/6 | ◎1930 解体 |
ヴァナダ | Vanada | 3 | 977 | Virginia SB Corp. | 1919/9 | ◎1930 解体 |
チャンクック | Chancook | 4 | 978 | Virginia SB Corp. | 1919/10 | ◎のちにH. P. モース H. P. Morseと改名 ◎1930 解体 |
ベアポート | Bearport | 10 | 1072 | Standifer Constn., G.M. ポートランド造船所 | 1920/2 | ◎1928 Golden Mountainと改名 ◎1938 Olopanaと改名 1942/7/8 バレンツ海にてドイツ海軍潜水艦U255の雷撃により沈没 |
Update 24/09/29