修理宿泊給食船(大型)
アイコン | 意味 |
![]() |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません |
![]() |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです |
![]() |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です |
![]() |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です |
![]() |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です |
![]() |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※艦種記号は、当初はYRBM(L)だったがのちにYRBMLと変更される
- 軽荷排水量:498t 満載排水量:585t 全長:44.50m 幅:14.02m 吃水:1.21m 乗員:士官26名、下士官兵231名の宿泊設備
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
YRBML-23 | Marinette Marine Corp. | ◎1969/10/1 起工 ◎1970/4/14 進水 ◎1970/8/19 引き渡される |
|||
YRBML-24 | Marinette Marine Corp. | ◎1969/11/12 起工 ◎1970/6/16 進水 ◎1970/8/19 引き渡される |
|||
YRBML-25 | Marinette Marine Corp. | ◎1969/12/11 起工 ◎1970/7/13 進水 ◎1970/10/8 引き渡される |
|||
YRBML-26 | Marinette Marine Corp. | ◎1970/1/15 起工 ◎1970/4/7 進水 ◎1970/10/8 引き渡される |
|||
YRBML-27 | Marinette Marine Corp. | ◎1970/4/16 起工 ◎1970/10/1 進水 ◎1971/5/25 引き渡される |
|||
YRBML-28 | Marinette Marine Corp. | ◎1970/5/18 起工 ◎1971/4/13 進水 ◎1971/5/25 引き渡される ◎2025/5/1 ヴァージニア州ノーフォークのColonna's Shipyard, Inc. にて船体保全・補修作業(〜2026/5予定、修理額$9,749,765、ハンプトン・ローズにて実施。原契約は N50054-25-F-5311) |
|||
YRBML-29 | Marinette Marine Corp. | ◎1970/6/15 起工 ◎1971/5/20 進水 ◎1971/6/24 引き渡される |
|||
YRBML-30 | Marinette Marine Corp. | ◎1970/8/17 起工 ◎1971/5/11 進水 ◎1971/6/24 引き渡される |
- 軽荷排水量:603t 満載排水量:688t(694tともいわれる) 全長:44.50m 幅:14.02m 吃水:1.21m 乗員:士官26名、下士官兵231名の宿泊設備
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
YRBML-31 | Marinette Marine Corp. | ◎1979/11/13 起工 ◎1980/8/23 進水 ◎1981/2/10 引き渡される |
|||
YRBML-32 | Marinette Marine Corp. | ◎1980/2/1 起工 ◎1980/9/27 進水 ◎1981/3/24 引き渡される |
|||
YRBML-33 | Marinette Marine Corp. | ◎1980/4/29 起工 ◎1981/3/7 進水 ◎1981/6/16 引き渡される |
|||
YRBML-34 | Marinette Marine Corp. | ◎1980/8/21 起工 ◎1981/5/1 進水 ◎1981/6/22 引き渡される |
|||
YRBML-35 | Marinette Marine Corp. | ◎1980/10/29 起工 ◎1981/6/27 進水 ◎1981/11/10 引き渡される |
|||
YRBML-36 | Marinette Marine Corp. | ◎1981/1/26 起工 ◎1981/9/11 進水 ◎1981/11/10 引き渡される |
|||
YRBML-37 | Marinette Marine Corp. | ◎1981/4/6 起工 ◎1981/10/30 進水 ◎1982/6/23 引き渡される |
|||
YRBML-38 | Marinette Marine Corp. | ◎1981/5/28 起工 ◎1981/12/19 進水 ◎1982/6/28 引き渡される |
|||
YRBML-39 | Marinette Marine Corp. | ◎1981/7/27 起工 ◎1982/4/6 進水 ◎1982/8/1 引き渡される |
|||
YRBML-40 | Marinette Marine Corp. | ◎1981/9/16 起工 ◎1982/5/18 進水 ◎1982/7/15 引き渡される |
|||
YRBML-41 | Marinette Marine Corp. | ◎1981/11/12 起工 ◎1982/7/3 進水 ◎1982/11/3 引き渡される |
|||
YRBML-42 | Marinette Marine Corp. | ◎1982/1/28 起工 ◎1982/8/28 進水 ◎1982/11/3 引き渡される |
|||
YRBML-43 | Marinette Marine Corp. | ◎1982/5/24 起工 ◎1982/10/22 進水 ◎1983/5/16 引き渡される |
|||
YRBML-44 | Marinette Marine Corp. | ◎1982/6/18 起工 ◎1982/12/28 進水 ◎1983/5/1 引き渡される |
|||
YRBML-45 | Marinette Marine Corp. | ◎1982/7/14 起工 ◎1983/3/15 進水 ◎1983/6/30 引き渡される |
|||
YRBML-46 | Marinette Marine Corp. | ◎1982/9/8 起工 ◎1983/4/30 進水 ◎1983/7/9 引き渡される |
Update 25/05/05