大型海上警備カッター
アイコン | 意味 |
![]() |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません |
![]() |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです |
![]() |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です |
![]() |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です |
![]() |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です |
![]() |
UFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※SEDAは構造強化の乾ドック有用性(Structural Enhancement Drydock Availability)の略
- 満載排水量:4,306t 全長:127.40m(128.32mともいわれる) 幅:16.45m 吃水:6.40m 主機/軸数:CODAG(30,565馬力ガス・タービン1基、9,655馬力ディーゼル2基)/2軸 速力:28.0kt 航続力:12,000浬 兵装:70口径57o単装砲1基、76口径20oCIWS1基 乗員:148名
- ※418フィート型
- ※レジェンド級 Legend Classともいわれる
- ※以前は国家保全カッター(National Security Cutter: NSC)と仮称されていたもので、沿岸警備隊が進めている新装備導入計画、Integrated Deepwater Systemsの一環を構成
- ※バウ・スラスターを備える
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
バーソルフ | Bertholf | WMSL-750 | ノースロップ・グラマン・シップ・システムズ社インガルス・オペレーション | 2008/8/4 | ◎2005/3/29 起工 ◎2006/9/29 進水 ◎2006/11/11 命名式 ◎2008/5/8 引き渡される ◎2016/9 SEDA(〜2017秋) |
||
ウェアシェ | Waesche | WMSL-751 | ノースロップ・グラマン・シップ・システムズ社インガルス・オペレーション | 2010/5/7 | ◎2006/9/11 起工 ◎2008/7/12 進水 ◎2008/7/26 命名式 ◎2009/11/6 引き渡される ◎2017/9 シアトルにてSEDA(〜2018/5/22、1、2) ![]() ◎2020/9/22 横須賀に入港(1、2) |
||
ストラットン | Stratton | WMSL-752 | ノースロップ・グラマン・シップ・システムズ社インガルス・オペレーション | 2012/3/31 | ◎2009/7/20 起工 ◎2010/7/23 進水 ◎2011/9/2 引き渡される ![]() ![]() |
||
マンロー | Munro | WMSL-753 | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社インガルス・シップビルディング部門 | 2014/12/6 | ◎のちにハミルトン Hamiltonと改名 ◎2012/9/5 起工 ◎2013/8/10 進水 ◎2013/10/26 命名式 ◎2014/9/15 引き渡される ◎チャールストンにて就役 |
||
ジェームズ | James | WMSL-754 | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社インガルス・シップビルディング部門 | 2015/8/8 | ◎2013/5/17 起工 ◎2014/5/3 進水 ◎2014/8/16 命名式 ◎2015/6/5 引き渡される ◎ボストンにて就役 |
||
ストーン (1、2) |
Stone | WMSL-755 | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社インガルス・シップビルディング部門 | 2017/4/1 | ◎のちにマンローと改名 ◎2014/11/5 起工 ◎2015/9/12 進水 ◎2015/11/14 命名式 ◎2016/12 引き渡される ◎シアトルにて就役 |
||
ミジェット | Midgett | WMSL-756 | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社インガルス・シップビルディング部門 | ◎のちにキンボールと改名 ◎2016/3/4 起工 ◎2016/12/17 進水 ◎2017/3/4 命名式 ◎2018 引き渡される予定 |
|||
キンボール | Kimball | WMSL-757 | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社インガルス・シップビルディング部門 | 2019予定 | ◎のちにミジェットと改名 ◎2017/1/27 起工 ◎2017/11/22 進水 ◎2017/12/9 命名式 ◎2019/4/30 引き渡される |
||
ストーン | Stone | WMSL-758 | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社インガルス・シップビルディング部門 | ◎2018/9/14 起工 ◎2019/10/4 進水 ◎2020/2/29 命名式 ◎2020/11/10 引き渡される |
|||
カルホーン | Calhoun | WMSL-759 | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社インガルス・シップビルディング部門 | ◎2019/11/13 鋼材切り出し開始 ◎2021/7/23 起工 ◎2022/4/2 進水 ◎2022/6/4 命名式 |
|||
フリードマン | Friedman | WMSL-760 | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社インガルス・シップビルディング部門 | ◎2021/5/11 鋼材切り出し開始 |
Update 23/02/24