法執行用特殊艇
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 満載排水量:5.42t 全長:10.78m 幅:3.04m 吃水:0.76m 主機/軸数:マーキュリー式船外機2基/2軸 出力:275馬力 速力:55.0kt 航続力:36ktで250浬 乗員:4名
- ※33フィート型
- ※オペレーション・マニュアル
船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
331252 | SAFE Boats International | ◎のちに船種記号を33101に改める | |||
◎Station: Marathon. | |||||
331253 | SAFE Boats International | ◎のちに船種記号を33102に改める | |||
◎Station: Key West. | |||||
331254 | SAFE Boats International | ◎のちに船種記号を33103に改める | |||
◎Station: Islamorada. | |||||
331255 | SAFE Boats International | ◎のちに船種記号を33104に改める | |||
◎Station: Key West. | |||||
331295 | SAFE Boats International | ◎のちに船種記号を33105に改める | |||
◎Station: South Padre Island. | |||||
331295 | SAFE Boats International | ◎のちに船種記号を33106に改める | |||
◎Station: South Padre Island. | |||||
331296 | SAFE Boats International | ◎のちに船種記号を33106に改める | |||
◎Station: South Padre Island. | |||||
331297 | SAFE Boats International | ◎のちに船種記号を33107に改める | |||
◎Station: South Padre Island. | |||||
331319 | SAFE Boats International | ◎のちに船種記号を33108に改める | |||
◎Station: Lake Worth Inlet. | |||||
331320 | SAFE Boats International | ◎のちに船種記号を33109に改める | |||
◎Station: Miami Beach. | |||||
331321 | SAFE Boats International | ◎のちに船種記号を33110に改める | |||
◎Station: Lake Worth Inlet. | |||||
33111 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Grand Isle. | |||||
33112 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Venice. | |||||
33113 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Grand Isle. | |||||
33114 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Venice. | |||||
33115 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Key West. | |||||
33116 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Islamorada. | |||||
33117 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Marathon. | |||||
33118 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: San Diego. | |||||
33119 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: San Diego. | |||||
33120 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: San Diego. | |||||
33121 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Bellingham. | |||||
33122 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Bellingham. | |||||
33123 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Fort Pierce. | |||||
33124 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Bellingham. | |||||
33125 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Fort Lauderdale. | |||||
33126 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Fort Myers Beach. | |||||
33127 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: St. Clair Shores. | |||||
33128 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Belle Isle. | |||||
33129 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Marblehead. | |||||
33130 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Belle Isle. | |||||
33131 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Buffalo. | |||||
33132 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Oswego. | |||||
33133 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Erie. | |||||
33134 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Fort Myers Beach. | |||||
33135 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Fort Lauderdale. | |||||
33136 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Lake Worth Inlet. |
Update 24/04/18