中型硬式ゴム・ボート
アイコン | 意味 |
![]() |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません |
![]() |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです |
![]() |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です |
![]() |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です |
![]() |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です |
![]() |
UFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | 170000シリーズ | ◎14隻 | ||||
― | ― | 172504 | |||||
◎Station: Brunswick. | |||||||
― | ― | 172610 | |||||
◎Station: Key West. | |||||||
― | ― | 172624 | |||||
◎Station: Charleston. | |||||||
― | ― | 172633 | |||||
◎Station: Ponce de Leon Inlet. | |||||||
― | ― | 176528 | |||||
◎Station: District 17 Spare. |
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | 190000シリーズ | ◎10隻 | ||||
― | ― | 191593 | |||||
◎Station: Spare. | |||||||
― | ― | 192513 | |||||
◎Station: Spare. | |||||||
― | ― | 192515 | |||||
◎Station: Spare. | |||||||
― | ― | 193504 | |||||
◎Station: Venice. | |||||||
― | ― | 193508 | |||||
◎Station: New Orleans. | |||||||
― | ― | 193510 | |||||
◎Station: Brunswick, Cortez. | |||||||
― | ― | 193511 | |||||
◎Station: Gulfport. | |||||||
― | ― | 193512 | |||||
◎Station: Pascagoula. | |||||||
― | ― | 193513 | |||||
◎Station: New Orleans. | |||||||
― | ― | 193521 | |||||
◎Station: Pensacola. | |||||||
― | ― | 195310 | |||||
◎Station: Bodega Bay. |
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | 19300、19400シリーズ | ◎6隻 | ||||
― | ― | 19303 | |||||
◎Station: Taylors Island. | |||||||
― | ― | 19365 | |||||
◎Station: Marine Safety Unit (MSU) Galveston. | |||||||
― | ― | 19370 | |||||
◎Station: Tillamook Bay. | |||||||
― | ― | 19372 | |||||
◎Station: Spare. | |||||||
― | ― | 19409 | |||||
◎Station: Training Center Yorktown. | |||||||
― | ― | 19416 | |||||
◎Station: Alexandria Bay. |
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | 200000シリーズ | ◎4隻 | ||||
― | ― | 204502 | |||||
◎Station: Rio Vista. | |||||||
― | ― | 205534 | |||||
◎Station: Portland, Ore. | |||||||
― | ― | 205535 | |||||
◎Station: Tillamook Bay. | |||||||
― | ― | 205536 | |||||
◎Station: Seattle. |
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | 210000シリーズ | ◎141隻 | ||||
― | ― | 210106 | |||||
◎Station: Spare. | |||||||
― | ― | 210348 | |||||
◎Station: Jones Beach. | |||||||
― | ― | 210514 | |||||
◎Station: Niagara. | |||||||
― | ― | 210515 | |||||
◎Station: Shark River. | |||||||
― | ― | 210516 | |||||
◎Station: Moriches | |||||||
― | ― | 210518 | |||||
◎Station: Fire Island. | |||||||
― | ― | 210524 | |||||
◎Station: Woods Hole. | |||||||
― | ― | 210525 | |||||
◎Station: Point Allerton. | |||||||
― | ― | 210526 | |||||
◎Station: New York. | |||||||
― | ― | 210527 | |||||
◎Station: Merrimac River. | |||||||
― | ― | 210528 | |||||
◎Station: South Portland. | |||||||
― | ― | 210529 | |||||
◎Station: Portsmouth Harbor. | |||||||
― | ― | 210530 | |||||
◎Station: Jonesport, Point Judith, District 1 spare. | |||||||
― | ― | 210531 | |||||
◎Station: New London. | |||||||
― | ― | 210532 | |||||
◎Station: Rockland. | |||||||
― | ― | 210533 | |||||
◎Station: New York. | |||||||
― | ― | 210534 | |||||
◎Station: ANT Boston. | |||||||
― | ― | 210535 | |||||
◎Station: Montauk, Shinnecock. | |||||||
― | ― | 210536 | |||||
◎Station: Southwest Harbor, Jonesport. | |||||||
― | ― | 210537 | |||||
◎Station: Boothbay Harbor. | |||||||
― | ― | 210538 | |||||
◎Station: Cape Cod Canal. | |||||||
― | ― | 210539 | |||||
◎Station: Woods Hole, Menemsha. | |||||||
― | ― | 210545 | |||||
◎Station: Sandy Hook. | |||||||
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | 220000シリーズ | ◎4隻 |
Update 23/02/23