小型対応ボート
アイコン | 意味 |
![]() |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません |
![]() |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです |
![]() |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です |
![]() |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です |
![]() |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です |
![]() |
UFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 排水量:3.35t 全長:7.62m(RB-Sは9.00m) 幅:2.59m(最大) 吃水:0.99m 主機/軸数:ホンダ式船外機2基 出力:450馬力 速力:45.0kt+(46.0ktともいわれる) 航続力:35.0ktで150浬(RB-Sは35.0ktで175浬) 乗員:2名(4名~10名ともいわれる)
- ※25フィート型
- ※最初の100隻はディフェンダーA型(RB-HS、2002年5月~2003年8月に引き渡される)で、現在はディフェンダーB型(RB-S、長いキャビンとショック緩和型後部座席が特徴で、2003年10月に引き渡されている)を建造。2008年5月にPort Security Unit 305に引き渡されているのがディフェンダーC型(貨物港警備艇(TPSB)の後継艇)。2009年にキューバのグアンタナモ湾海軍基地で試験運用を開始
- ※全タイプ計700隻(800隻ともいわれる)、2003年~2010年建造。
何隻かはTV・ラジオ・ネットワーク会社CBS放送のTVドラマ「CSI:マイアミ CSI: Miami」撮影用に用いられる
- ※ディフェンダーA型(RB-HSシリーズ)
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | 255001 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Marine Safety and Security Team (MSST) 91101, Seattle, Wash. | |||||||
― | ― | 255002 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91101. | |||||||
― | ― | 255003 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91101. | |||||||
― | ― | 255004 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91101. | |||||||
― | ― | 255005 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91101. | |||||||
― | ― | 255006 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Ketchikan. | |||||||
― | ― | 255007 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Mayport. | |||||||
― | ― | 255008 | SAFE Boats International | ◎運用終了後、業者に払い下げられ売りに出される | |||
◎Station: Los Angeles/Long Beach. | |||||||
― | ― | 255009 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Washington, D.C. | |||||||
― | ― | 255010 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Charleston. | |||||||
― | ― | 255011 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Oak Island. | |||||||
― | ― | 255012 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Boston. | |||||||
― | ― | 255013 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Marine Safety Unit (MSU) Port Arthur, Tex. | |||||||
― | ― | 255014 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Seattle. | |||||||
― | ― | 255015 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Seattle. | |||||||
― | ― | 255016 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91103, San Pedro, Calif. | |||||||
― | ― | 255017 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91103, San Pedro, Calif. | |||||||
― | ― | 255018 | SAFE Boats International | ![]() |
|||
◎Station: MSST 91103, San Pedro, Calif. | |||||||
― | ― | 255019 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91103, San Pedro, Calif. | |||||||
― | ― | 255020 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91103, San Pedro, Calif. | |||||||
― | ― | 255021 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Sector (SEC; replaces the previous Coast Guard "Group" level of command/organization) Guam. | |||||||
― | ― | 255022 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Tactical Law Enforcement Team (TACLET) North. | |||||||
― | ― | 255023 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: TACLET North. | |||||||
― | ― | 255024 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: TACLET North. | |||||||
― | ― | 255025 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: TACLET North. | |||||||
― | ― | 255026 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: TACLET North. | |||||||
― | ― | 255027 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: TACLET North. | |||||||
― | ― | 255028 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91101. | |||||||
― | ― | 255029 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Sabine. | |||||||
― | ― | 255030 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: San Juan. | |||||||
― | ― | 255031 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Little Creek. | |||||||
― | ― | 255032 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Port Aransas. | |||||||
― | ― | 255033 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Philadelphia. | |||||||
― | ― | 255034 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Sandy Hook. | |||||||
― | ― | 255035 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Gulfport. | |||||||
― | ― | 255036 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSU Port Arthur, Tex. | |||||||
― | ― | 255037 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Washington, D.C. | |||||||
― | ― | 255038 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: SEC Houston-Galveston. | |||||||
― | ― | 255039 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSU Port Arthur, Tex. | |||||||
― | ― | 255040 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Calumet Harbor. | |||||||
― | ― | 255041 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: St. Ignace. | |||||||
― | ― | 255042 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Belle Isle. | |||||||
― | ― | 255043 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Belle Isle. | |||||||
― | ― | 255044 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Toledo. | |||||||
― | ― | 255045 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: San Francisco. | |||||||
― | ― | 255046 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSU Port Arthur, Tex. | |||||||
― | ― | 255047 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSU Port Arthur, Tex. | |||||||
― | ― | 255048 | SAFE Boats International | ◎運用終了後、業者に払い下げられ売りに出される | |||
◎Station: San Francisco. | |||||||
― | ― | 255049 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: San Francisco. | |||||||
― | ― | 255050 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91104 (1, 2). | |||||||
― | ― | 255051 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91104 (1, 2). | |||||||
― | ― | 255052 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91104 (1, 2). | |||||||
― | ― | 255053 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91104 (1, 2). | |||||||
― | ― | 255054 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91104 (1, 2). | |||||||
― | ― | 255055 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: MSST 91104 (1, 2). | |||||||
― | ― | 255056 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Burlington. | |||||||
― | ― | 255057 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Calumet Harbor. | |||||||
― | ― | 255058 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Wilmette Harbor. | |||||||
― | ― | 255059 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Tybee. | |||||||
― | ― | 255060 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Belle Isle. | |||||||
― | ― | 255061 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Port Aransas. | |||||||
― | ― | 255062 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Cape Disappointment. | |||||||
― | ― | 255063 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Alexandria Bay. | |||||||
― | ― | 255064 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: Alexandria Bay. | |||||||
― | ― | 255065 | SAFE Boats International | ||||
◎Station: New York. | |||||||
― | ― | 255066 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255067 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255068 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255069 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255070 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255071 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255072 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255073 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255074 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255075 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255076 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255077 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255078 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255079 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255080 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255081 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255082 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255083 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255084 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255085 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255086 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255087 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255088 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255089 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255090 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255091 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255092 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255093 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255094 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255095 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255096 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255097 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255098 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255099 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 255100 | SAFE Boats International |
- ※ディフェンダーB型(RB-Sシリーズ)
- ※ディフェンダーC型
↑Image courtesy of Shipbucket.
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | 25シリーズ | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 25903 | SAFE Boats International | ||||
― | ― | 25904 | SAFE Boats International |
- 全長:8.83m 主機/軸数:ホンダ式船外機2基 出力:450馬力 速力:50.0kt
- ※29フィート型
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | 29???~ | Metal Shark Boats | ◎500隻、2012年~建造 ◎2017/5/22 6隻がヴェトナムへ |
Update 22/12/13