港湾水路ボート
アイコン | 意味 |
![]() |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません |
![]() |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです |
![]() |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です |
![]() |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です |
![]() |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です |
![]() |
UFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 満載排水量:8.61t 全長:10.16m 幅:3.58m 主機/軸数:ディーゼル2基/2軸 出力:406制動馬力 速力:20.4kt 航続力:190浬 乗員:4名
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | 32301 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Marine Safety Office (MSO) South Portland, Me. | |||||||
― | ― | 32302 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Jacksonville, Fla. | |||||||
― | ― | 32303 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Tampa, Fla. | |||||||
― | ― | 32304 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Corpus Christi, Tex. | |||||||
― | ― | 32305 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Hampton Roads. | |||||||
― | ― | 32306 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Training Center Yorktown, Va. | |||||||
― | ― | 32307 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO South Portland, Me. | |||||||
― | ― | 32308 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Station Boston. | |||||||
― | ― | 32309 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Providence, R.I. | |||||||
― | ― | 32310 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Base New Orleans. | |||||||
― | ― | 32311 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Base New Orleans. | |||||||
― | ― | 32312 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Port Arthur, Tex. | |||||||
― | ― | 32313 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Port Safety and Security Station (PSSTA) Houston, Tex. | |||||||
― | ― | 32314 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO San Juan, Puerto Rico. | |||||||
― | ― | 32315 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Station Milwaukee. | |||||||
― | ― | 32316 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Station Mare Island, Calif. | |||||||
― | ― | 32317 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Detroit, Mich. | |||||||
― | ― | 32318 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Station New York. | |||||||
― | ― | 32319 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Baltimore, Md. | |||||||
― | ― | 32320 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Mobile, Ala. | |||||||
― | ― | 32321 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Port Arthur, Tex. | |||||||
― | ― | 32322 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Duluth, Minn. | |||||||
― | ― | 32323 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Station Boston. | |||||||
― | ― | 32324 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: PSSTA Los Angeles, Calif. | |||||||
― | ― | 32325 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Brownsville, Tex. | |||||||
― | ― | 32326 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Charleston, S.C. | |||||||
― | ― | 32327 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Savannah, Ga. | |||||||
― | ― | 32328 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Station New York. | |||||||
― | ― | 32329 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Station New York. | |||||||
― | ― | 32330 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Galveston, Tex. | |||||||
― | ― | 32331 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Base San Francisco. | |||||||
― | ― | 32332 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Base New Orleans. | |||||||
― | ― | 32333 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Mobile, Ala. | |||||||
― | ― | 32334 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Baltimore, Md. | |||||||
― | ― | 32335 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Station New York. | |||||||
― | ― | 32336 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Providence, R.I. | |||||||
― | ― | 32337 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO South Portland, Me. | |||||||
― | ― | 32338 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Group Long Island Sound. | |||||||
― | ― | 32339 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: PSSTA Houston, Tex. | |||||||
― | ― | 32340 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Group Sault Ste. Marie. | |||||||
― | ― | 32341 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Toledo, Ohio. | |||||||
― | ― | 32342 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Base Gloucester, N.J. | |||||||
― | ― | 32343 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: PSSTA Seattle, Wash. | |||||||
― | ― | 32344 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: PSSTA Los Angeles. | |||||||
― | ― | 32345 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Corpus Christi, Tex. | |||||||
― | ― | 32346 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Unknown. | |||||||
― | ― | 32347 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: MSO Galveston, Tex. | |||||||
― | ― | 32348 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Base Gloucester, N.J. | |||||||
― | ― | 32349 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Station New York. | |||||||
― | ― | 32350 | ウィラード・ボート社 | ||||
◎Station: Unknown. |
Update 23/02/23