中型貨物用艀
- 全長:33.52m
- ※鋼製船体(Barge, Deck)
- ※BC-157〜BC-168は1942年6月〜1942年11月に陸軍に引き渡される
- ※BC-181〜BC-210は1942年8月〜1943年2月に陸軍に引き渡される
- ※BC-181〜BC-210は1942年8月〜1943年2月に陸軍に引き渡される
- ※BC-522〜BC-535は1942年9月〜1942年12月に陸軍に引き渡される
- ※BC-924〜BC-933は1943年1月〜1943年3月に陸軍に引き渡される
- ※BC-1884〜BC-1907は1943年12月〜1944年3月に陸軍に引き渡される
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | BC-97 | Allen Boat | ◎1942/5 引き渡される | |||
― | ― | BC-98 | Allen Boat | ◎1942/5 引き渡される | |||
― | ― | BC-99 | Allen Boat | ◎1942/5 引き渡される | |||
― | ― | BC-100 | Allen Boat | ◎1942/5 引き渡される | |||
― | ― | BC-157 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-158 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-159 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-160 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-161 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-162 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-163 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-164 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-165 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-166 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-167 | Sausalito Shipbuilding | ◎後に海軍に移管、艦種を無蓋運貨船(非自走)(YC-1386)に改める | |||
― | ― | BC-168 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-181 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-182 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-183 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-184 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-185 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-186 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-187 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-188 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-189 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-190 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-191 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-192 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-193 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-194 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-195 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-196 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-197 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-198 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-199 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-200 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-201 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-202 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-203 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-204 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-205 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-206 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-207 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-208 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-209 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-210 | Allen Boat | ||||
― | ― | BC-283 | Alexander, L. F. | ◎1942/4 引き渡される | |||
― | ― | BC-284 | Alexander, L. F. | ◎1942/4 引き渡される | |||
― | ― | BC-285 | Alexander, L. F. | ◎1942/4 引き渡される | |||
― | ― | BC-286 | Alexander, L. F. | ◎1942/4 引き渡される | |||
― | ― | BC-396 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ◎1942/7 引き渡される | |||
― | ― | BC-397 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ◎1942/7 引き渡される | |||
― | ― | BC-454 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-522 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | BC-523 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | BC-524 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | BC-525 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | BC-526 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | BC-527 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | BC-528 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | BC-529 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | BC-530 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | BC-531 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | BC-532 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | BC-533 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | BC-534 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | BC-535 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | BC-924 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-925 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-926 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-927 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-928 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-929 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-930 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-931 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-932 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-933 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1884 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1885 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1886 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1887 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1888 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1889 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1890 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1891 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1892 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1893 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1894 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1895 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1896 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1897 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1898 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1899 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1900 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1901 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1902 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1903 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1904 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1905 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1906 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-1907 | ナッシュヴィル・ブリッジ |
- 軽荷排水量:180t 満載排水量:987t 全長:39.62m 幅:9.14m 吃水:1.82m
- ※鋼製船体(Barge, Dry Cargo)
- ※BC-246、BC-247、BC-273〜BC-282、BC-678〜BC-682は1943年4月〜1943年12月に陸軍に引き渡される
- ※BC-803〜BC-809は1943年4月〜1943年7月に陸軍に引き渡される
- ※BC-2115〜BC-2128は1944年7月〜1945年3月に陸軍に引き渡される
- ※BC-2814〜BC-2824は1944年8月〜1944年12月に陸軍に引き渡される
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | BC-246 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ◎後に売却されTridentと命名 ◎1986/5/18 人工環礁のため沈没処分(1、2) |
|||
― | ― | BC-247 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ◎後に海軍に移管、艦種を無蓋運貨船(非自走)(YC-1447)に改める | |||
― | ― | BC-273 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ◎後に海軍に移管、艦種を無蓋運貨船(非自走)(YC-1392)に改める | |||
― | ― | BC-274 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-275 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-276 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-277 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-278 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-279 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-280 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-281 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-282 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-678 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-679 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-680 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-681 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-682 | ナッシュヴィル・ブリッジ | ||||
― | ― | BC-803 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-804 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-805 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-806 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-807 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-808 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-809 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2115 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2116 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2117 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2118 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2119 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2120 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2121 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2122 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2123 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2124 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2125 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2126 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2127 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2128 | Sausalito Shipbuilding | ||||
― | ― | BC-2814 | Wood, C. W. | ◎後に海軍に移管、艦種を無蓋運貨船(非自走)(YC-1448)に改める | |||
― | ― | BC-2815 | Wood, C. W. | ||||
― | ― | BC-2816 | Wood, C. W. | ||||
― | ― | BC-2817 | Wood, C. W. | ||||
― | ― | BC-2818 | Wood, C. W. | ||||
― | ― | BC-2819 | Wood, C. W. | ||||
― | ― | BC-2820 | Wood, C. W. | ◎後に海軍に移管、艦種を無蓋運貨船(非自走)(YC-1449)に改める | |||
― | ― | BC-2821 | Wood, C. W. | ||||
― | ― | BC-2822 | Wood, C. W. | ||||
― | ― | BC-2823 | Wood, C. W. | ||||
― | ― | BC-2824 | Wood, C. W. |
- 全長:33.52m
- ※木製船体(Barge, Deck)
- ※BC-438〜BC-449は1942年3月〜1942年6月に陸軍に引き渡される
- ※BC-552〜BC-571は1942年9月〜1943年2月に陸軍に引き渡される
- ※BC-572〜BC-585は1942年9月〜1942年10月に陸軍に引き渡される
- ※BC-634〜BC-638は1943年2月〜1943年4月に陸軍に引き渡される
- ※BC-647〜BC-671は1942年10月〜1943年2月に陸軍に引き渡される
- ※BC-752〜BC-761は1942年12月〜1943年4月に陸軍に引き渡される
- ※BC-762〜BC-781は1942年9月〜1943年1月に陸軍に引き渡される
- ※BC-1082〜BC-1095は1943年4月〜1943年7月に陸軍に引き渡される
- ※BC-1295〜BC-1319は1943年2月〜1943年8月に陸軍に引き渡される
- ※BC-1656〜BC-1673は1943年6月〜1943年12月に陸軍に引き渡される
- ※BC-1674〜BC-1677は1943年10月〜1943年11月に陸軍に引き渡される
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | BC-438 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-439 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-440 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-441 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-442 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-443 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-444 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-445 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-446 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-447 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-448 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-449 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-536 | モス・ポイント・シップヤード | ◎1942/6 引き渡される | |||
― | ― | BC-537 | モス・ポイント・シップヤード | ◎1942/6 引き渡される | |||
― | ― | BC-538 | モス・ポイント・シップヤード | ◎1942/6 引き渡される | |||
― | ― | BC-552 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-553 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-554 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-555 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-556 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-557 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-558 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-559 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-560 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-561 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-562 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-563 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-564 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-565 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-566 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-567 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-568 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-569 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-570 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-571 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-572 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-573 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-574 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-575 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-576 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-577 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-578 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-579 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-580 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-581 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-582 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-583 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-584 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-585 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-634 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-635 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-636 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-637 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-638 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-647 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-648 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-649 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-650 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-651 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-652 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-653 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-654 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-655 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-656 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-657 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-658 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-659 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-660 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-661 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-662 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-663 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-664 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-665 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-666 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-667 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-668 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-669 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-670 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-671 | モス・ポイント・シップヤード | ||||
― | ― | BC-752 | ノースイースト・シップビルディング | ||||
― | ― | BC-753 | ノースイースト・シップビルディング | ||||
― | ― | BC-754 | ノースイースト・シップビルディング | ||||
― | ― | BC-755 | ノースイースト・シップビルディング | ||||
― | ― | BC-756 | ノースイースト・シップビルディング | ||||
― | ― | BC-757 | ノースイースト・シップビルディング | ||||
― | ― | BC-758 | ノースイースト・シップビルディング | ||||
― | ― | BC-759 | ノースイースト・シップビルディング | ||||
― | ― | BC-760 | ノースイースト・シップビルディング | ||||
― | ― | BC-761 | ノースイースト・シップビルディング | ||||
― | ― | BC-762 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-763 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-764 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-765 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-766 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-767 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-768 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-769 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-770 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-771 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-772 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-773 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-774 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-775 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-776 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-777 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-778 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-779 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-780 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-781 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-1082 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1083 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1084 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1085 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1086 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1087 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1088 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1089 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1090 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1091 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1092 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1093 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1094 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1095 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1172 | Ultican, R. J. | ◎1943/1 引き渡される | |||
― | ― | BC-1173 | Ultican, R. J. | ◎1943/1 引き渡される | |||
― | ― | BC-1174 | Ultican, R. J. | ◎1943/1 引き渡される | |||
― | ― | BC-1175 | Ultican, R. J. | ◎1943/1 引き渡される | |||
― | ― | BC-1176 | Ultican, R. J. | ◎1943/1 引き渡される | |||
― | ― | BC-1177 | Ultican, R. J. | ◎1943/1 引き渡される | |||
― | ― | BC-1178 | Ultican, R. J. | ◎1943/1 引き渡される | |||
― | ― | BC-1179 | Ultican, R. J. | ◎1943/1 引き渡される | |||
― | ― | BC-1180 | Ultican, R. J. | ◎1943/1 引き渡される | |||
― | ― | BC-1181 | Ultican, R. J. | ◎1943/1 引き渡される | |||
― | ― | BC-1295 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1296 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1297 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1298 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1299 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1300 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1301 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1302 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1303 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1304 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1305 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1306 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1307 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1308 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1309 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1310 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1311 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1312 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1313 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1314 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1315 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1316 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1317 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1318 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1319 | John, W. E. | ||||
― | ― | BC-1656 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1657 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1658 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1659 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1660 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1661 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1662 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1663 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1664 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1665 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1666 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1667 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1668 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1669 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1670 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1671 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1672 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1673 | Steinbrenner, Otto | ||||
― | ― | BC-1674 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1675 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1676 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1677 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1678 | Hoquiam Shipyard | ◎1943/11 引き渡される | |||
― | ― | BC-1679 | Hoquiam Shipyard | ◎1943/11 引き渡される | |||
― | ― | BC-1680 | Hoquiam Shipyard | ◎1943/11 引き渡される | |||
― | ― | BC-1681 | Ultican, R. J. | ◎1943/11 引き渡される | |||
― | ― | BC-1682 | Ultican, R. J. | ◎1943/11 引き渡される | |||
― | ― | BC-1683 | Ultican, R. J. | ◎1943/11 引き渡される |
- 全長:27.43m
- ※木製船体(Barge, Cargo)
- ※BC-639〜BC-646は1942年7月〜1942年8月に陸軍に引き渡される
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | BC-639 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-640 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-641 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-642 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-643 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-644 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-645 | Ultican, R. J. | ||||
― | ― | BC-646 | Ultican, R. J. |
- 全長:33.52m
- ※鋼製船体(Barge, Cargo)
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | BC-1285 | アメリカン・ブリッジ | ◎1943 引き渡される | |||
― | ― | BC-1286 | アメリカン・ブリッジ | ◎1943 引き渡される | |||
― | ― | BC-1287 | アメリカン・ブリッジ | ◎1943 引き渡される | |||
― | ― | BC-1288 | アメリカン・ブリッジ | ◎1943 引き渡される |
- 全長:39.62m
- ※木製船体(Barge, Deck)
- ※BC-1338〜BC-1367は1943年4月〜1943年11月に陸軍に引き渡される
- ※BC-1368〜BC-1377は1943年7月〜1943年10月に陸軍に引き渡される
- ※BC-1688〜BC-1707は1943年9月〜1944年3月に陸軍に引き渡される
- ※BC-1763〜BC-1770は1943年8月〜1943年11月に陸軍に引き渡される
- ※BC-2732〜BC-2746は1944年1月〜1944年11月に陸軍に引き渡される
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | BC-1338 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1339 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1340 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1341 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1342 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1343 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1344 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1345 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1346 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1347 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1348 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1349 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1350 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1351 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1352 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1353 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1354 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1355 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1356 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1357 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1358 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1359 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1360 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1361 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1362 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1363 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1364 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1365 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1366 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1367 | Boespflug Construction | ||||
― | ― | BC-1368 | Hoquiam Shipyard | ||||
― | ― | BC-1369 | Hoquiam Shipyard | ||||
― | ― | BC-1370 | Hoquiam Shipyard | ||||
― | ― | BC-1371 | Hoquiam Shipyard | ||||
― | ― | BC-1372 | Hoquiam Shipyard | ||||
― | ― | BC-1373 | Hoquiam Shipyard | ||||
― | ― | BC-1374 | Hoquiam Shipyard | ||||
― | ― | BC-1375 | Hoquiam Shipyard | ||||
― | ― | BC-1376 | Hoquiam Shipyard | ||||
― | ― | BC-1377 | Hoquiam Shipyard | ||||
― | ― | BC-1688 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1689 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1690 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1691 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1692 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1693 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1694 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1695 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1696 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1697 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1698 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1699 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1700 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1701 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1702 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1703 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1704 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1705 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1706 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1707 | Nicholson, D. W. | ||||
― | ― | BC-1763 | ポートランド・タグ&バージ | ||||
― | ― | BC-1764 | ポートランド・タグ&バージ | ||||
― | ― | BC-1765 | ポートランド・タグ&バージ | ||||
― | ― | BC-1766 | ポートランド・タグ&バージ | ||||
― | ― | BC-1767 | ポートランド・タグ&バージ | ||||
― | ― | BC-1768 | ポートランド・タグ&バージ | ||||
― | ― | BC-1769 | ポートランド・タグ&バージ | ||||
― | ― | BC-1770 | ポートランド・タグ&バージ | ||||
― | ― | BC-2732 | Pacific Boat | ||||
― | ― | BC-2733 | Pacific Boat | ||||
― | ― | BC-2734 | Pacific Boat | ||||
― | ― | BC-2735 | Pacific Boat | ||||
― | ― | BC-2736 | Pacific Boat | ||||
― | ― | BC-2737 | Pacific Boat | ||||
― | ― | BC-2738 | Pacific Boat | ||||
― | ― | BC-2739 | Pacific Boat | ||||
― | ― | BC-2740 | Pacific Boat | ||||
― | ― | BC-2741 | Pacific Boat | ||||
― | ― | BC-2742 | Pacific Boat | ||||
― | ― | BC-2743 | Pacific Boat | ||||
― | ― | BC-2744 | Pacific Boat | ||||
― | ― | BC-2745 | Pacific Boat | ||||
― | ― | BC-2746 | Pacific Boat |
- 全長:33.83m
