1041型タンカー
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 積貨重量トン数:10,000t
船名 | NAME | 造船所 記号 |
合衆国 船舶院 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
バーケンヘッド (1、2) |
Birkenhead | 166 | ムーア・シップビルディング社 | 1921/10/26 | ◎1921/10 ニュー・ヨークのVacuum Oil Co. に引き渡される(1、2、3、4、5、6、7、8、9) ◎1943秋 War Shipping Administrationに移管 ◎1943年11月3日にアントナ Antonaと改名されたタンカーは、直ちに海軍に配属されたが、修理と改装の間はWar Shipping Administrationの管理下に置かれ、新たな任務に備えることになった ◎1944/5/4 マーシャル諸島のマジュロ環礁にて海軍が裸用船(裸傭船)契約(傭船者としての船舶運航者が行う傭船形式)、同日にルイス M. ファビアン少佐 Lt. Comdr. Louis M. Fabian, USNRが艦長として就役した |
|
ムーア・シップビルディング社 | ||||||
ムーア・シップビルディング社 | ||||||
ムーア・シップビルディング社 | ||||||
ムーア・シップビルディング社 | ||||||
ムーア・シップビルディング社 | ||||||
ムーア・シップビルディング社 | ||||||
ムーア・シップビルディング社 | ||||||
ムーア・シップビルディング社 | ||||||
ムーア・シップビルディング社 | ||||||
ムーア・シップビルディング社 | ||||||
ムーア・シップビルディング社 | ||||||
ムーア・シップビルディング社 | ||||||
Update 24/05/06