高速救難艇、哨戒艇
| アイコン | 意味 | 
| 戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
| 戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
| 映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
| 参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
| インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
| 不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です | 
- ※1947年7月26日に、陸軍から陸軍航空軍が空軍として独立。それに伴い、空軍に移管
 
- 全長:21.94m
 
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 
| P-1 | ◎のちに沿岸警備隊のCG-2364が陸軍に移管 | 
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 
| P-2 | ◎のちに沿岸警備隊のCG-4246が陸軍に移管 | 
      ||||
| ◎Theater: Hawaii. | |||||
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 
| P-3 | ◎のちに沿岸警備隊のCG-2317が陸軍に移管 | 
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 
| P-4 | ◎のちに沿岸警備隊のCG-2309が陸軍に移管 | 
      ||||
| ◎Theater: Hawaii. | |||||
- 全長:10.97m
 
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 
| P-5 | Freeport | ◎のちに沿岸警備隊のCG-2314が陸軍に移管 | 
      |||
| ◎Theater: Hawaii. | |||||
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 
| P-6 | ◎のちに沿岸警備隊のCG-2367が陸軍に移管 | 
- 全長:10.97m
 
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 
| P-7 | ◎のちに沿岸警備隊のCG-2328が陸軍に移管 | ||||
| ◎Theater: Hawaii. | |||||
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 
| P-8 | ◎のちに沿岸警備隊のCG-2279が陸軍に移管 | 
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 
| P-9 | ◎のちに沿岸警備隊のCG-2287が陸軍に移管 | 
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 
| P-10 | ◎のちに沿岸警備隊のCG-2297が陸軍に移管 | 
- ※木製船体(Boat, Rescue)
 
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 
| P-597 | Owens Yacht | ||||
| P-598 | Owens Yacht | 
- ※木製船体(Boat, Rescue)
 
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 
| P-599 | Elizabeth City Shipyard | ||||
| P-600 | Elizabeth City Shipyard | ||||
| P-601 | Elizabeth City Shipyard | ||||
| P-602 | Elizabeth City Shipyard | ||||
| P-603 | Elizabeth City Shipyard | ||||
| P-604 | Elizabeth City Shipyard | 
- ※木製船体(Boat, Rescue)
 
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 
| P-605 | デイトナ・ビーチ・ボートワークス | ||||
| P-606 | デイトナ・ビーチ・ボートワークス | ||||
| P-607 | デイトナ・ビーチ・ボートワークス | ||||
| P-608 | デイトナ・ビーチ・ボートワークス | ||||
| P-609 | デイトナ・ビーチ・ボートワークス | ||||
| P-610 | デイトナ・ビーチ・ボートワークス | 
- 全長:31.69m
 
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 
| C-13510、C-18351〜C-18353、C-68734〜C-68738、C-68963〜C-68969、C-77420〜C-77455、C-77619〜C-77621、C-77623、C-104566、C-104743〜C-104747、C-105361〜C-105364 | ◎87隻 C-77420は沿岸警備隊に移管され、船種記号をCGAR-1に改める。のちに内4隻をキューバに、3隻をドミニカ共和国に貸与。残りは1956年に海軍に移管 | 
Update 24/05/16