JMSDF MSO
| アイコン | 意味 |
| 戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
| 戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
| 映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
| 参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
| インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
| 不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |

基準排水量:690t 満載排水量:780t 全長:66.8m 幅:11.0m 深さ:5.2m 吃水:2.7m 主機/軸数:ディーゼル2基/2軸 出力:2,200馬力 速力:14kt 兵装:20mm単装機銃1基、掃海装備(小型係維掃海具1型改、感応掃海具1型改)、掃討装備(自走式機雷処分用弾薬(EMD))、そのほか(OXX-2情報収集用ROV(3番艦以降)) 乗員:54名
↑Explosive Ordnance Disposal Mobile Unit 5 and Japan Maritime Self-Defense Force explosive ordnance disposal sailors conduct mine countermeasure diving operations near JMSDF ocean mine sweeper JS Awaji (MSO-304) during Mine Warfare Exercise (MINEX) 2JA, July 14, 2026. 2JA is part of a year-long series of bilateral exercises between the U.S. Navy and Japan Maritime Self-Defense Force MSDF to strengthen interoperability and increase proficiency in mine countermeasure operations. (U.S. Navy photo by Lt. Jacob Kinnear)
| 艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| あわじ | Awaji | MSO-304 | ジャパン マリンユナイテッド横浜事業所 鶴見工場 | ◎2014/2/27 起工 ◎2015/10/27 進水 ◎2017/3/16 竣工、掃海隊群第1掃海隊に編入され横須賀に配備された ◎2026/3/23 水陸両用戦機雷戦群第1機雷戦隊所属 |
|||
| ひらど | Hirado | MSO-305 | ジャパン マリンユナイテッド横浜事業所 鶴見工場 | ◎2015/4/10 起工 ◎2017/2/10 進水 ◎2018/3/16 竣工、掃海隊群第1掃海隊に編入され、横須賀に配備された ◎2026/3/23 水陸両用戦機雷戦群第1機雷戦隊所属 |
|||
| えたじま | Etajima | MSO-306 | ジャパン マリンユナイテッド横浜事業所 鶴見工場 | ◎2018/2/22 起工 ◎2019/12/12 進水 ◎2021/3/16 竣工、掃海隊群第3掃海隊に編入され、呉に配備された ◎2026/3/23 水陸両用戦機雷戦群第2機雷戦隊所属 |
|||
| のうみ | Nōmi | MSO-307 | ジャパン マリンユナイテッド横浜事業所 鶴見工場 | ◎2021/5/19 起工 ◎2023/10/24 進水 ◎2025/3/12 竣工、掃海隊群第3掃海隊に編入され、呉に配備された ◎2026/3/23 水陸両用戦機雷戦群第2機雷戦隊所属 |
|||
| けらま | Kerama | MSO-308 | ジャパン マリンユナイテッド横浜事業所 鶴見工場 | ◎2023/7/20 起工 ◎2025/12/18 進水 |
|||
| MSO-309 | ジャパン マリンユナイテッド横浜事業所 鶴見工場 | ||||||
| MSO-310 | ジャパン マリンユナイテッド横浜事業所 鶴見工場 |
Update 26/07/26