N3-S-A1型貨物船
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 積貨重量トン数:2,817t 全長:78.94m 主機/軸数:レシプロ機関
↑SS Basra. ex-SS John W. Arey (MC hull 399). Image courtesy of Shipbucket.
船名 | NAME | 造船所 記号 |
海事委員会 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
ジョン W. アレイ | John W. Arey | 1 | 399 | Walter Butler Shipyards, Inc. | 1942/12 | ◎イギリスに貸与されMinistry of Works & Transportが運航 ◎1951 民間に売却されBidaと改名 ◎1952 Basraと改名 ◎1964 Pleiasと改名 ◎1968 Atlantic Contractorと改名 ◎1968 Timber Coastと改名 1971/1/12 サマール島北東海域にて荒海により沈没 |
2 | 400 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
3 | 401 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
4 | 402 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
5 | 403 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
6 | 404 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
7 | 405 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
8 | 406 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
9 | 407 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
10 | 408 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
11 | 409 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
12 | 410 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
13 | 411 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
14 | 412 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
15 | 413 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
16 | 414 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
17 | 415 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
18 | 416 | Walter Butler Shipyards, Inc. | ||||
269 | 417 | Leathem D. Smith SB Co. | ||||
270 | 418 | Leathem D. Smith SB Co. | ||||
フリーマン・ハッチ | Freeman Hatch | 271 | 419 | Leathem D. Smith SB Co. | 1942/12 | ◎イギリスに貸与されMinistry of Works & Transportが運航 ◎1950 ロンドンのMetcalf Motor Coasters, Ltd. (T. J. Metcalf)に売却されCharles M. と改名 ◎1953 パナマのMiramar Cia. De Navegacionに売却されHoustonと改名 ◎1956 MonroviaのOverseas Shipping Corp. に売却 1961/4/17 コチノス湾にてキューバ軍機の攻撃により沈没(ピッグス湾事件) |
272 | 420 | Leathem D. Smith SB Co. | ||||
273 | 421 | Leathem D. Smith SB Co. | ||||
274 | 422 | Leathem D. Smith SB Co. | ||||
275 | 423 | Leathem D. Smith SB Co. | ||||
276 | 424 | Leathem D. Smith SB Co. | ||||
277 | 425 | Leathem D. Smith SB Co. | ||||
1 | 452 | パシフィック・ブリッジ社 | ||||
2 | 453 | パシフィック・ブリッジ社 | ||||
3 | 454 | パシフィック・ブリッジ社 | ||||
4 | 455 | パシフィック・ブリッジ社 | ||||
5 | 456 | パシフィック・ブリッジ社 | ||||
6 | 457 | パシフィック・ブリッジ社 | ||||
7 | 458 | パシフィック・ブリッジ社 | ||||
8 | 459 | パシフィック・ブリッジ社 | ||||
9 | 460 | パシフィック・ブリッジ社 |
Update 24/11/24