C4-S-58a型貨物船
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 積貨重量トン数:12,728t 全長:174.34m 主機/軸数:タービン
船名 | NAME | 造船所 記号 |
海事局 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
アフリカン・コメット | African Comet | 475 | 103 | インガルス造船所 | 1962/8/22 | ◎1962 起工 ◎1962/3/24 進水 ◎1962/8/22 Farrell Linesが運航 ◎1980/4/11 James Riverの国家防衛予備船隊に編入 ◎1980/8/4 コメット Cometと改名 ◎1980/12/30(1984?) 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行、ケープ・アラヴァ Cape Alavaと改名、Ready Reserve Fleet(RRF)が管理運航 ◎2000/10/1(2001/10/1?) 国家防衛予備船隊に編入(1、2、3、4、5、6) |
◎Gulf War. | ||||||
アフリカン・ミーティア | African Meteor | 476 | 104 | インガルス造船所 | 1962/10/31 | ◎1961/9/18 起工 ◎1962/5/12(1962/7/7?) 進水 ◎1962/10/31 Farrell Linesが運航 ◎1980/4 ボルティモアの国家防衛予備船隊に編入 ◎のちにミーティア Meteorと改名 ◎1984 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行、ケープ・アリグザンダー Cape Alexanderと改名、Ready Reserve Fleet(RRF)が管理運航(1、2、3) ◎2002/12/19(2003/3/31?) 国家防衛予備船隊に編入(1、2) |
◎Gulf War. | ||||||
アフリカン・マーキュリー | African Mercury | 477 | 105 | インガルス造船所 | 1962/12/21 | ◎1961/9/18 起工 ◎1962/5/12 進水 ◎1962/12/21 Farrell Linesが運航 ◎1980/3/19 James Riverの国家防衛予備船隊に編入 ◎1980/8/4 マーキュリー Mercuryと改名 ◎1984 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行、ケープ・アン Cape Annと改名、Ready Reserve Fleet(RRF)が管理運航(1、2、3、4) ◎2002/12/19 国家防衛予備船隊に編入(1、2、3) |
◎Gulf War. | ||||||
アフリカン・ネプチューン | African Neptune | 478 | 106 | インガルス造船所 | 1963/2/20 | ◎1961/8/12 起工 ◎1962/9/15 進水 ◎1963/2/20 Farrell Linesが運航 ◎1980/4/2 James Riverの国家防衛予備船隊に編入 ◎1980/8/4 ネプチューン Neptuneと改名 ◎1980/12/30(1984?) 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行、ケープ・アーチウェー Cape Archwayと改名、Ready Reserve Fleet(RRF)が管理運航 ◎2000/10/1(2002/12/19?) 国家防衛予備船隊に編入(1、2、3) |
◎Gulf War. | ||||||
アフリカン・サン | African Sun | 479 | 107 | インガルス造船所 | 1963/5/1 | ◎1962/4/6 起工 ◎1962/12/8 進水 ◎1963/5/1 Farrell Linesが運航 ◎1980/4/14 James Riverの国家防衛予備船隊に編入 ◎1980/8/4 サン Sunと改名 ◎1980/12/30(1984?) 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行、ケープ・アヴィノフ Cape Avinoffと改名、Ready Reserve Fleet(RRF)が管理運航 ◎2000/10/1(2003/3/31?) 国家防衛予備船隊に編入 |
アフリカン・ドーン | African Dawn | 480 | 108 | インガルス造船所 | ◎1962/12/16 進水 ◎後にFarrell Linesが運航 ◎1980 国家防衛予備船隊に編入 ◎1980 ドーン Dawnと改名 ◎のちに軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行、Ready Reserve Fleet(RRF)が管理運航 ◎のちに国家防衛予備船隊に編入 |
Update 24/07/14