B4−BX1
NAVY CAR FLOAT (YCF)


積貨重量トン数:1,345t 垂線間長:76.20m 幅:10.36m 吃水:2.13m
船名 NAME 造船所
記号
海事委員会
記号
建造所 引き渡された日 備考
YCF-22 YCF-22 491 2658 サン・シップビルディング&ドライドック社 1944/10/5 ◎後に海軍に移管
YCF-23 YCF-23 492 2659 サン・シップビルディング&ドライドック社 1944/10/5 ◎後に海軍に移管
YCF-24 YCF-24 493 2660 サン・シップビルディング&ドライドック社 1944/10/5 ◎後に海軍に移管
YCF-25 YCF-25 494 2661 サン・シップビルディング&ドライドック社 1944/10/5 ◎後に海軍に移管
YCF-26 YCF-26 495 2662 サン・シップビルディング&ドライドック社 1944/10/31 ◎後に海軍に移管
YCF-27 YCF-27 496 2663 サン・シップビルディング&ドライドック社 1944/10/31 ◎後に海軍に移管
YCF-28 YCF-28 497 2664 サン・シップビルディング&ドライドック社 1944/10/19 ◎後に海軍に移管
YCF-29 YCF-29 498 2665 サン・シップビルディング&ドライドック社 1944/10/19 ◎後に海軍に移管
YCF-30 YCF-30 499 2666 サン・シップビルディング&ドライドック社 1944/10/31 ◎後に海軍に移管


Update 17/04/23