Navy Open Lighter (YC)
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 積貨重量トン数:1,438t 全長:54.86m(59.25mともいわれる) 幅:10.26m 吃水:5.23m 乗員:6名
- ※木製船体
船名 | NAME | 造船所 記号 |
海事委員会 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
パイン・ツリーI | Pine Tree I | 8 | 851 | Camden SB & Marine Railway Co. | 1943/5 | |
パイン・ツリーII | Pine Tree II | 9 | 852 | Camden SB & Marine Railway Co. | 1943/6 | |
パイン・ツリーIII | Pine Tree III | 10 | 853 | Camden SB & Marine Railway Co. | 1943/7 | |
パイン・ツリーIV | Pine Tree IV | 11 | 854 | Camden SB & Marine Railway Co. | 1943/8 | |
パイン・ツリーV | Pine Tree V | 12 | 855 | Camden SB & Marine Railway Co. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
レッドウッドI | Redwood I | 11 | 1069 | Hodgson-Greene-Haldeman Shipbuilders | 1943/7 | |
レッドウッドII | Redwood II | 12 | 1070 | Hodgson-Greene-Haldeman Shipbuilders | 1943/7 | |
レッドウッドIII | Redwood III | 13 | 1071 | Hodgson-Greene-Haldeman Shipbuilders | 1943/8 | |
レッドウッドIV | Redwood IV | 14 | 1072 | Hodgson-Greene-Haldeman Shipbuilders | 1943/8 | |
レッドウッドV | Redwood V | 15 | 1073 | Hodgson-Greene-Haldeman Shipbuilders | 1943/8 | |
レッド・オークI | Red Oak I | 1 | 1074 | Casco Shipbuilding Co., Inc. | 1943/8 | |
レッド・オークII | Red Oak II | 2 | 1075 | Casco Shipbuilding Co., Inc. | 1943/9 | |
レッド・オークIII | Red Oak III | 3 | 1076 | Casco Shipbuilding Co., Inc. | 1943/10 | |
レッド・オークIV | Red Oak IV | 4 | 1077 | Casco Shipbuilding Co., Inc. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
レッド・オークV | Red Oak V | 5 | 1078 | Casco Shipbuilding Co., Inc. | 1943/12 | |
ホワイト・パインI | White Pine I | 1 | 1079 | Marinette Marine Corp. | 1943/7 | |
ホワイト・パインII | White Pine II | 2 | 1080 | Marinette Marine Corp. | 1943/8 | |
ホワイト・パインIII | White Pine III | 3 | 1081 | Marinette Marine Corp. | 1943/9 | |
ホワイト・パインIV | White Pine IV | 4 | 1082 | Marinette Marine Corp. | 1943/10 | |
ホワイト・パインV | White Pine V | 5 | 1083 | Marinette Marine Corp. | 1943/11 | |
ヘムロックI | Hemlock I | 1 | 1084 | Waterways Engineering Corp. | 1944/4 | |
ヘムロックII | Hemlock II | 2 | 1085 | Waterways Engineering Corp. | 1944/4 | |
ヘムロックIII | Hemlock III | 3 | 1086 | Waterways Engineering Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
ダグラス・ファーI | Douglas Fir I | 1 | 1087 | Seabell Shibuilding Co. | 1943/9 | |
ダグラス・ファーII | Douglas Fir II | 2 | 1088 | Seabell Shibuilding Co. | 1943/11 | |
ダグラス・ファーIII | Douglas Fir III | 3 | 1089 | Seabell Shibuilding Co. | 1943/12 | |
ダグラス・ファーIV | Douglas Fir IV | 4 | 1090 | Seabell Shibuilding Co. | 1944/2 | |
ダグラス・ファーV | Douglas Fir V | 5 | 1091 | Seabell Shibuilding Co. | 1944/3 | |
ホワイト・アッシュI | White Ash I | 1 | 1142 | リッチモンド・シップビルディング社 | 1943/9 | |
ホワイト・アッシュII | White Ash II | 2 | 1143 | リッチモンド・シップビルディング社 | 1943/12 | |
ホワイト・アッシュIII | White Ash III | 3 | 1144 | リッチモンド・シップビルディング社 | 1944/2 | |
ホワイト・オークI | White Oak I | 1 | 1218 | ベルファースト・シップビルディング社 | 1943/7 | |
ホワイト・オークII | White Oak II | 2 | 1219 | ベルファースト・シップビルディング社 | 1943/7 |
Update 24/08/01