1100型貨物船
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
UFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 積貨重量トン数:7,500t
- ※コンクリート製
船名 | NAME | 造船所 記号 |
合衆国 船舶院 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
パロ・アルト | Palo Alto | 1662 | San Francisco SB Co. | 1919 | ◎1919 United States Shipping Boardに移管 ◎現在はAptosにて釣り桟橋として放棄(1、2) |
|
ペラルタ | Peralta | 1663 | San Francisco SB Co. | 1921 | ◎1921 United States Shipping Boardに移管 ◎現在はBritish Columbia州Powell Riverにて防波堤として使用(1、2、3) |
|
― | ― | 1664 | San Francisco SB Co. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1665 | San Francisco SB Co. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1666 | San Francisco SB Co. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1667 | San Francisco SB Co. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1668 | San Francisco SB Co. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1669 | San Francisco SB Co. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
ディンスモア | Dinsmore | 1707 | Bentley & Sons, A. | 1920 | ◎1920 United States Shipping Boardに移管 ◎1932/4 解体のため売却 |
|
モフィット | Moffit | 1708 | Bentley & Sons, A. | 1920 | ◎1920 United States Shipping Boardに移管 ◎のちにニュー・オーリンズにて石油貯蔵庫となる |
|
― | ― | 1709 | Bentley & Sons, A. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1710 | Bentley & Sons, A. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1711 | Bentley & Sons, A. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1712 | Bentley & Sons, A. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1713 | Bentley & Sons, A. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1714 | Bentley & Sons, A. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
レイサム | Latham | 2 | 1715 | Ley & Co., Fred T. | 1919 | ◎1919 United States Shipping Boardに移管 ◎のちにニュー・オーリンズにて石油貯蔵庫となる |
セルマ | Selma | 1716 | Ley & Co., Fred T. | 1919 | ◎1919 United States Shipping Boardに移管 ◎1922 ガルヴェストンにて放棄 |
|
― | ― | 1717 | Ley & Co., Fred T. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1718 | Ley & Co., Fred T. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1719 | Ley & Co., Fred T. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1720 | Ley & Co., Fred T. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1721 | Ley & Co., Fred T. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1722 | Ley & Co., Fred T. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
クヤマカ | Cuyamaca | 31 | 1723 | Pacific Marine Constr. | 1920 | ◎1921/6 United States Shipping Boardに移管 ◎1926 解体 |
サン・パスクァル | San Pasqual | 32 | 1724 | Pacific Marine Constr. | 1920 | ◎1921/7 United States Shipping Boardに移管 ◎のちに刑務所となる ◎現在はキューバにてホテルとなる |
― | ― | 1725 | Pacific Marine Constr. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1726 | Pacific Marine Constr. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1727 | Pacific Marine Constr. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1728 | Pacific Marine Constr. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1729 | Pacific Marine Constr. | ― | ◎未着手のまま建造中止 | |
― | ― | 1730 | Pacific Marine Constr. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
Update 23/10/12